台江区空气质量指数监测结果公示表(2023.1.1-1.31)
时间:2023-02-15 11:32
监测时间 | AQI | 首要污染物 |
2023-01-01 | 37 | - |
2023-01-02 | 33 | - |
2023-01-03 | 29 | - |
2023-01-04 | 30 | - |
2023-01-05 | 33 | - |
2023-01-06 | 38 | - |
2023-01-07 | 49 | - |
2023-01-08 | 58 | PM10 |
2023-01-09 | 35 | - |
2023-01-10 | 37 | - |
2023-01-11 | 42 | - |
2023-01-12 | 47 | - |
2023-01-13 | 49 | - |
2023-01-14 | 37 | - |
2023-01-15 | 20 | - |
2023-01-16 | 28 | - |
2023-01-17 | 35 | - |
2023-01-18 | 32 | - |
2023-01-19 | 46 | - |
2023-01-20 | 50 | - |
2023-01-21 | 69 | PM10 |
2023-01-22 | 88 | PM2.5 |
2023-01-23 | 33 | - |
2023-01-24 | 38 | - |
2023-01-25 | 38 | - |
2023-01-26 | 34 | - |
2023-01-27 | 46 | - |
2023-01-28 | 47 | - |
2023-01-29 | 49 | - |
2023-01-30 | 47 | - |
2023-01-31 | 45 | - |
来源:台江区
扫一扫在手机上查看当前页面