台江区空气质量指数监测结果公示表(2023.10.1-10.31)
时间:2023-11-22 16:35
监测时间 | AQI | 首要污染物 |
2023-10-01 | 50 | - |
2023-10-02 | 65 | O3_8H |
2023-10-03 | 62 | O3_8H |
2023-10-04 | 69 | O3_8H |
2023-10-05 | 52 | O3_8H |
2023-10-06 | 38 | - |
2023-10-07 | 34 | - |
2023-10-08 | 26 | - |
2023-10-09 | 32 | - |
2023-10-10 | 45 | - |
2023-10-11 | 46 | - |
2023-10-12 | 60 | O3_8H |
2023-10-13 | 66 | O3_8H |
2023-10-14 | 50 | - |
2023-10-15 | 86 | O3_8H |
2023-10-16 | 86 | O3_8H |
2023-10-17 | 90 | O3_8H |
2023-10-18 | 79 | O3_8H |
2023-10-19 | 55 | O3_8H |
2023-10-20 | 35 | - |
2023-10-21 | 49 | - |
2023-10-22 | 33 | - |
2023-10-23 | 31 | - |
2023-10-24 | 41 | - |
2023-10-25 | 49 | - |
2023-10-26 | 33 | - |
2023-10-27 | 39 | - |
2023-10-28 | 47 | - |
2023-10-29 | 49 | - |
2023-10-30 | 57 | O3_8H |
2023-10-31 | 47 | - |
来源:台江区
扫一扫在手机上查看当前页面