台江区空气质量指数监测结果公示表(2023.12.1-12.31)
时间:2024-01-08 15:34
监测时间 | AQI | 首要污染物 |
2023-12-01 | 38 | - |
2023-12-02 | 41 | - |
2023-12-03 | 35 | - |
2023-12-04 | 28 | - |
2023-12-05 | 33 | - |
2023-12-06 | 34 | - |
2023-12-07 | 50 | - |
2023-12-08 | 49 | - |
2023-12-09 | 55 | NO2,PM10 |
2023-12-10 | 63 | O3_8H |
2023-12-11 | 81 | O3_8H |
2023-12-12 | 23 | - |
2023-12-13 | 20 | - |
2023-12-14 | 30 | - |
2023-12-15 | 44 | - |
2023-12-16 | 20 | - |
2023-12-17 | 29 | - |
2023-12-18 | 23 | - |
2023-12-19 | 14 | - |
2023-12-20 | 15 | - |
2023-12-21 | 44 | - |
2023-12-22 | 37 | - |
2023-12-23 | 27 | - |
2023-12-24 | 35 | - |
2023-12-25 | 45 | - |
2023-12-26 | 48 | - |
2023-12-27 | 37 | - |
2023-12-28 | 43 | - |
2023-12-29 | 48 | - |
2023-12-30 | 53 | NO2,PM10 |
2023-12-31 | 70 | O3_8H |
来源:台江区
扫一扫在手机上查看当前页面