台江区空气质量指数监测结果公示表(2024.1.1-1.31)
时间:2024-02-01 15:43
监测时间 | AQI | 首要污染物 |
2024-01-01 | 92 | PM2.5 |
2024-01-02 | 62 | PM2.5 |
2024-01-03 | 47 | - |
2024-01-04 | 52 | O3_8H |
2024-01-05 | 46 | - |
2024-01-06 | 52 | O3_8H |
2024-01-07 | 82 | PM2.5 |
2024-01-08 | 54 | O3_8H |
2024-01-09 | 34 | - |
2024-01-10 | 54 | O3_8H |
2024-01-11 | 75 | PM2.5 |
2024-01-12 | 69 | PM2.5 |
2024-01-13 | 50 | - |
2024-01-14 | 40 | - |
2024-01-15 | 62 | PM2.5 |
2024-01-16 | 45 | - |
2024-01-17 | 42 | - |
2024-01-18 | 39 | - |
2024-01-19 | 32 | - |
2024-01-20 | 29 | - |
2024-01-21 | 31 | - |
2024-01-22 | 27 | - |
2024-01-23 | 31 | - |
2024-01-24 | 34 | - |
2024-01-25 | 39 | - |
2024-01-26 | 52 | PM2.5 |
2024-01-27 | 62 | PM2.5 |
2024-01-28 | 70 | PM2.5 |
2024-01-29 | 45 | - |
2024-01-30 | 40 | - |
2024-01-31 | 48 | - |
来源:台江区
扫一扫在手机上查看当前页面