台江区空气质量指数监测结果公示表(2024.2.1-2.29)
时间:2024-03-01 16:03
监测时间 | AQI | 首要污染物 |
2024-02-01 | 42 | - |
2024-02-02 | 30 | - |
2024-02-03 | 30 | - |
2024-02-04 | 24 | - |
2024-02-05 | 25 | - |
2024-02-06 | 28 | - |
2024-02-07 | 23 | - |
2024-02-08 | 27 | - |
2024-02-09 | 53 | PM2.5 |
2024-02-10 | 103 | PM2.5 |
2024-02-11 | 62 | PM2.5 |
2024-02-12 | 62 | PM2.5 |
2024-02-13 | 52 | PM10,PM2.5 |
2024-02-14 | 59 | PM2.5 |
2024-02-15 | 64 | PM2.5 |
2024-02-16 | 32 | - |
2024-02-17 | 39 | - |
2024-02-18 | 38 | - |
2024-02-19 | 33 | - |
2024-02-20 | 37 | - |
2024-02-21 | 34 | - |
2024-02-22 | 24 | - |
2024-02-23 | 22 | - |
2024-02-24 | 30 | - |
2024-02-25 | 30 | - |
2024-02-26 | 27 | - |
2024-02-27 | 34 | - |
2024-02-28 | 39 | - |
2024-02-29 | 38 | - |
来源:福州市台江生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面