台江区空气质量指数监测结果公示表(2024.3.1-3.31)
时间:2024-04-12 17:28
监测时间 | AQI | 首要污染物 |
2024-03-01 | 25 | - |
2024-03-02 | 35 | - |
2024-03-03 | 44 | - |
2024-03-04 | 48 | - |
2024-03-05 | 55 | PM10 |
2024-03-06 | 29 | - |
2024-03-07 | 59 | O3_8H |
2024-03-08 | 76 | O3_8H |
2024-03-09 | 62 | O3_8H |
2024-03-10 | 63 | O3_8H |
2024-03-11 | 31 | - |
2024-03-12 | 54 | O3_8H |
2024-03-13 | 58 | PM2.5 |
2024-03-14 | 55 | PM2.5 |
2024-03-15 | 39 | - |
2024-03-16 | 47 | - |
2024-03-17 | 50 | - |
2024-03-18 | 51 | PM10 |
2024-03-19 | 52 | O3_8H |
2024-03-20 | 69 | O3_8H |
2024-03-21 | 55 | O3_8H |
2024-03-22 | 60 | PM10 |
2024-03-23 | 62 | PM10 |
2024-03-24 | 52 | PM10 |
2024-03-25 | 44 | - |
2024-03-26 | 57 | O3_8H |
2024-03-27 | 65 | O3_8H |
2024-03-28 | 46 | - |
2024-03-29 | 76 | O3_8H |
2024-03-30 | 70 | O3_8H |
2024-03-31 | 35 | - |
来源:福州市台江生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面