台江区空气质量指数监测结果公示表(2024.4.1-4.30)
时间:2024-05-20 16:59
监测时间 | AQI | 首要污染物 |
2024-04-01 | 44 | - |
2024-04-02 | 44 | - |
2024-04-03 | 46 | - |
2024-04-04 | 43 | - |
2024-04-05 | 43 | - |
2024-04-06 | 38 | - |
2024-04-07 | 36 | - |
2024-04-08 | 29 | - |
2024-04-09 | 65 | O3_8H |
2024-04-10 | 59 | O3_8H |
2024-04-11 | 65 | O3_8H |
2024-04-12 | 62 | O3_8H |
2024-04-13 | 38 | - |
2024-04-14 | 48 | - |
2024-04-15 | 79 | O3_8H |
2024-04-16 | 47 | - |
2024-04-17 | 44 | - |
2024-04-18 | 62 | O3_8H |
2024-04-19 | 69 | PM10 |
2024-04-20 | 61 | PM10 |
2024-04-21 | 72 | O3_8H |
2024-04-22 | 32 | - |
2024-04-23 | 34 | - |
2024-04-24 | 81 | O3_8H |
2024-04-25 | 50 | - |
2024-04-26 | 43 | - |
2024-04-27 | 57 | O3_8H |
2024-04-28 | 63 | O3_8H |
2024-04-29 | 84 | O3_8H |
2024-04-30 | 32 | - |
来源:福州市台江生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面