台江区空气质量指数监测结果公示表(2024.6.1-6.30)
时间:2024-07-11 10:02
监测时间 | AQI | 首要污染物 |
2024-06-01 | 44 | - |
2024-06-02 | 52 | O3_8H |
2024-06-03 | 47 | - |
2024-06-04 | 45 | - |
2024-06-05 | 41 | - |
2024-06-06 | 46 | - |
2024-06-07 | 60 | O3_8H |
2024-06-08 | 72 | O3_8H |
2024-06-09 | 55 | O3_8H |
2024-06-10 | 35 | - |
2024-06-11 | 26 | - |
2024-06-12 | 41 | - |
2024-06-13 | 30 | - |
2024-06-14 | 38 | - |
2024-06-15 | 26 | - |
2024-06-16 | 17 | - |
2024-06-17 | 30 | - |
2024-06-18 | 33 | - |
2024-06-19 | 33 | - |
2024-06-20 | 38 | - |
2024-06-21 | 50 | - |
2024-06-22 | 41 | - |
2024-06-23 | 39 | - |
2024-06-24 | 34 | - |
2024-06-25 | 41 | - |
2024-06-26 | 38 | - |
2024-06-27 | 37 | - |
2024-06-28 | 27 | - |
2024-06-29 | 22 | - |
2024-06-30 | 28 | - |
来源:福州市台江生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面