台江区空气质量指数监测结果公示表(2024.9.1-9.30)
时间:2024-10-15 10:58
监测时间 | AQI | 首要污染物 |
2024-09-01 | 62 | O3_8H |
2024-09-02 | 62 | O3_8H |
2024-09-03 | 42 | - |
2024-09-04 | 37 | - |
2024-09-05 | 25 | - |
2024-09-06 | 14 | - |
2024-09-07 | 22 | - |
2024-09-08 | 24 | - |
2024-09-09 | 26 | - |
2024-09-10 | 46 | - |
2024-09-11 | 74 | O3_8H |
2024-09-12 | 38 | - |
2024-09-13 | 24 | - |
2024-09-14 | 18 | - |
2024-09-15 | 24 | - |
2024-09-16 | 26 | - |
2024-09-17 | 19 | - |
2024-09-18 | 35 | - |
2024-09-19 | 25 | - |
2024-09-20 | 44 | - |
2024-09-21 | 47 | - |
2024-09-22 | 23 | - |
2024-09-23 | 28 | - |
2024-09-24 | 26 | - |
2024-09-25 | 37 | - |
2024-09-26 | 32 | - |
2024-09-27 | 35 | - |
2024-09-28 | 47 | - |
2024-09-29 | 36 | - |
2024-09-30 | 17 | - |
来源:福州市台江生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面