台江区空气质量指数监测结果公示表(2024.10.1-10.31)
时间:2024-11-12 15:15
监测时间 | AQI | 首要污染物 |
2024-10-01 | 26 | - |
2024-10-02 | 39 | - |
2024-10-03 | 42 | - |
2024-10-04 | 39 | - |
2024-10-05 | 22 | - |
2024-10-06 | 25 | - |
2024-10-07 | 30 | - |
2024-10-08 | 27 | - |
2024-10-09 | 49 | - |
2024-10-10 | 55 | O3_8H |
2024-10-11 | 90 | O3_8H |
2024-10-12 | 48 | - |
2024-10-13 | 34 | - |
2024-10-14 | 43 | - |
2024-10-15 | 35 | - |
2024-10-16 | 35 | - |
2024-10-17 | 35 | - |
2024-10-18 | 43 | - |
2024-10-19 | 34 | - |
2024-10-20 | 41 | - |
2024-10-21 | 40 | - |
2024-10-22 | 48 | - |
2024-10-23 | 60 | O3_8H |
2024-10-24 | 47 | - |
2024-10-25 | 39 | - |
2024-10-26 | 22 | - |
2024-10-27 | 26 | - |
2024-10-28 | 33 | - |
2024-10-29 | 66 | O3_8H |
2024-10-30 | 46 | - |
2024-10-31 | 34 | - |
来源:福州市台江生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面