台江区空气质量指数监测结果公示表(2024.11.1-11.30)
时间:2024-12-06 10:41
监测时间 | AQI | 首要污染物 |
2024-11-01 | 24 | - |
2024-11-02 | 46 | - |
2024-11-03 | 65 | O3_8H |
2024-11-04 | 67 | O3_8H |
2024-11-05 | 61 | O3_8H |
2024-11-06 | 55 | O3_8H |
2024-11-07 | 45 | - |
2024-11-08 | 41 | - |
2024-11-09 | 35 | - |
2024-11-10 | 48 | - |
2024-11-11 | 35 | - |
2024-11-12 | 38 | - |
2024-11-13 | 42 | - |
2024-11-14 | 29 | - |
2024-11-15 | 19 | - |
2024-11-16 | 32 | - |
2024-11-17 | 38 | - |
2024-11-18 | 33 | - |
2024-11-19 | 26 | - |
2024-11-20 | 22 | - |
2024-11-21 | 19 | - |
2024-11-22 | 30 | - |
2024-11-23 | 43 | - |
2024-11-24 | 37 | - |
2024-11-25 | 22 | - |
2024-11-26 | 37 | - |
2024-11-27 | 34 | - |
2024-11-28 | 35 | - |
2024-11-29 | 38 | - |
2024-11-30 | 41 | - |
来源:福州市台江生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面