台江区空气质量指数监测结果公示表(2024.12.1-12.31)
时间:2025-01-07 10:35
监测时间 | AQI | 首要污染物 |
2024-12-01 | 37 | - |
2024-12-02 | 42 | - |
2024-12-03 | 37 | - |
2024-12-04 | 46 | - |
2024-12-05 | 39 | - |
2024-12-06 | 36 | - |
2024-12-07 | 22 | - |
2024-12-08 | 59 | PM2.5 |
2024-12-09 | 34 | - |
2024-12-10 | 37 | - |
2024-12-11 | 32 | - |
2024-12-12 | 20 | - |
2024-12-13 | 17 | - |
2024-12-14 | 49 | - |
2024-12-15 | 63 | PM2.5 |
2024-12-16 | 49 | - |
2024-12-17 | 39 | - |
2024-12-18 | 56 | O3_8H |
2024-12-19 | 38 | - |
2024-12-20 | 30 | - |
2024-12-21 | 43 | - |
2024-12-22 | 52 | PM2.5 |
2024-12-23 | 35 | - |
2024-12-24 | 38 | - |
2024-12-25 | 36 | - |
2024-12-26 | 45 | - |
2024-12-27 | 62 | PM2.5 |
2024-12-28 | 65 | PM2.5 |
2024-12-29 | 38 | - |
2024-12-30 | 44 | - |
2024-12-31 | 55 | O3_8H |
来源:福州市台江生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面