福州市台江生态环境局2022年第一季度“双随机、一公开”抽查结果(第一批)
时间:2022-02-12 10:03
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州台江区福瑞斯汽车美容装潢部 | 350103600038692 | 福州市台江生态环境局 | 卢允锐,雷江雄 | 2022-01-17 | 未发现问题 | |
2 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建美亚健康管理有限公司 | 913501005853426115 | 福州市台江生态环境局 | 雷江雄,雷鸣 | 2022-01-18 | 未发现问题 | |
3 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州金逸电影城有限公司 | 91350103660357830Y | 福州市台江生态环境局 | 阮日霞,陈碧红 | 2022-01-18 | 未发现问题 | |
4 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 骏马汽车音响维修店(骏马车友会所) | 350103600131496 | 福州市台江生态环境局 | 卢允锐,陈珑 | 2022-01-20 | 未发现问题 | |
5 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江叮当口腔门诊部有限公司 | 91350103MA32RH8T6Y | 福州市台江生态环境局 | 陈碧红,雷鸣 | 2022-01-18 | 未发现问题 | |
6 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江区佳欢餐饮店 | 92350103MA32NX2U8G | 福州市台江生态环境局 | 阮日霞,江鸿 | 2022-01-18 | 未发现问题 | |
7 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江区味上味餐饮店 | 350103600472861 | 福州市台江生态环境局 | 李文婷,阮日霞 | 2022-01-18 | 未发现问题 | |
8 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州万达国际电影城有限公司 | 91350103MA325J1A1K | 福州市台江生态环境局 | 汤舟,陈宜秋 | 2022-01-20 | 未发现问题 | |
9 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市第六医院 | 12350100488099795D | 福州市台江生态环境局 | 江绍潘,肖丹 | 2022-01-18 | 未发现问题 | |
10 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州恺斯蒂餐饮有限公司 | 91350103MA337WNH6U | 福州市台江生态环境局 | 李文婷,陈碧红 | 2022-01-18 | 未发现问题 | |
11 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州苏宁置业有限公司台江分公司 | 91350103062282488Y | 福州市台江生态环境局 | 汤舟,雷鸣 | 2022-01-18 | 未发现问题 | |
12 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江区金酷娱乐有限公司 | 91350103MA31NJXN9Q | 福州市台江生态环境局 | 卢允锐,江绍潘 | 2022-01-17 | 未发现问题 | |
13 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江区红派娱乐有限公司 | 91350103MA32E9RU25 | 福州市台江生态环境局 | 李文婷,阮日霞 | 2022-01-18 | 未发现问题 | |
14 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江区密斯餐饮店 | 92350103MA8T6J8M3E | 福州市台江生态环境局 | 江鸿,江绍潘 | 2022-01-14 | 未发现问题 | |
15 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江区无限音餐厅 | 92350103MA341N987H | 福州市台江生态环境局 | 肖丹,宫心怡 | 2022-01-18 | 未发现问题 | |
16 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江区威美斯娱乐有限公司 | 91350103MA335KJ67C | 福州市台江生态环境局 | 卢允锐,雷江雄 | 2022-01-17 | 未发现问题 |
来源:台江生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面