福州市台江生态环境局2022年第四季度建设项目“三同时”检查情况公示
时间:2023-01-04 09:53
序号 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 福州市台江区福机三栗鼠口腔门诊部有限公司 | 91350103MA8UXA065M | 雷江雄,李文婷 | 2022-12-16 09:14 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
2 | 福州市台江区瑞辰动物缘宠物医院有限公司 | 91350103MA8U3AM29U | 雷江雄,李文婷 | 2022-12-15 16:32 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
3 | 福州市台江区安尚宠物医院有限公司 | 91350103MA32078M4R | 雷鸣,汤舟 | 2022-12-14 16:48 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
4 | 福州市台江区花英口腔诊所 | 92350103MA2YPNXX0A | 雷鸣,汤舟 | 2022-12-14 15:50 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
5 | 台江博尔美口腔门诊部 | 92350103MA32XKQK83 | 汤舟,雷鸣 | 2022-12-14 15:21 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
6 | 福建晶特尔美可普医疗管理有限公司台江宝龙分公司III类射线装置的使用 | 91350103MA322J1B3K | 雷江雄,李文婷 | 2022-12-14 14:41 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
7 | 福建晶特尔美可普医疗管理有限公司台江群升分公司 | 91350103MA322J2D6L | 雷江雄,李文婷 | 2022-12-13 16:42 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
8 | 福州台江医院 | 52350100786927085Q | 汤舟,雷鸣 | 2022-12-13 11:11 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
9 | 福州市台江区安友宠物医院有限公司 | 91350103MA3206B43Y | 雷江雄,李文婷 | 2022-12-12 15:53 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
10 | 中国电信股份有限公司福州分公司 | 91350100757353035D | 雷江雄,李文婷 | 2022-11-29 15:34 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
11 | 中国联合网络通信有限公司福州市分公司 | 91350100727938817W | 雷江雄,李文婷 | 2022-11-29 15:25 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
12 | 中国联合网络通信有限公司福州市分公司 | 91350100727938817W | 雷江雄,李文婷 | 2022-11-29 15:22 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
13 | 中国联合网络通信有限公司福州市分公司 | 91350100727938817W | 雷江雄,李文婷 | 2022-11-29 15:17 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
14 | 中国联合网络通信有限公司福州市分公司 | 91350100727938817W | 雷江雄,李文婷 | 2022-11-29 15:03 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
15 | 中国联合网络通信有限公司福州市分公司 | 91350100727938817W | 雷江雄,李文婷 | 2022-11-29 14:58 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
16 | 福州市第一医院 | 12350100488099701P | 雷江雄,李文婷 | 2022-11-24 09:36 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
17 | 台江黄立美口腔诊所 | 92350103MA8TNNUG8D | 李文婷,雷江雄 | 2022-11-23 16:18 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
18 | 华能(福州台江)清洁能源有限责任公司 | 91350103MA8UY17M17 | 陈宜秋,雷江雄 | 2022-11-17 16:25 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
19 | 福建医科大学附属第一医院 | 12350000488003319L | 雷江雄,李文婷 | 2022-11-17 11:17 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
20 | 福州市第六医院 | 12350100488099795D | 汤舟,雷鸣 | 2022-11-14 15:16 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
21 | 台江区艾利萌宠物医院 | 92350103MA2YG63D0C | 雷江雄,李文婷 | 2022-11-11 16:01 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
22 | 福州市台江区怡园科尔口腔门诊部有限公司 | 91350103MA8UX3HT2Y | 雷江雄,李文婷 | 2022-11-11 15:31 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
23 | 福建中医药大学附属人民医院 | 12350000488003159D | 李文婷,雷江雄 | 2022-10-26 15:07 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
24 | 福建中医药大学附属人民医院 | 12350000488003159D | 雷江雄,李文婷 | 2022-10-26 15:04 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
25 | 福州市台江区瑞辰动物缘宠物医院有限公司 | 91350103MA8U3AM29U | 雷江雄,李文婷 | 2022-10-24 15:53 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
26 | 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司 | 91350100X116952826 | 汤舟,雷鸣 | 2022-10-21 17:24 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
27 | 福州台江区麦斯格医疗美容门诊部有限公司 | 91350103MA8UWTAJ1A | 汤舟,雷鸣 | 2022-10-21 17:21 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
28 | 福州市第一医院 | 12350100488099701P | 雷江雄,李文婷 | 2022-10-19 16:37 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
29 | 福州市台江区浦林三栗鼠口腔门诊部有限公司 | 91350103MA33LMPP3G | 汤舟,雷鸣 | 2022-10-17 16:08 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
30 | 台江区秋榕口腔门诊部 | 92350103MA2XYK7B58 | 汤舟,雷鸣 | 2022-10-17 15:27 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
31 | 台江区德沐家口腔门诊部 | 92350103MA31FRMGXC | 李文婷,雷江雄 | 2022-10-11 16:35 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
32 | 福建中医药大学附属人民医院 | 12350000488003159D | 李文婷,雷江雄 | 2022-09-28 10:09 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
33 | 福建中医药大学附属人民医院 | 12350000488003159D | 李文婷,雷江雄 | 2022-09-28 10:06 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
34 | 福建中医药大学附属人民医院 | 12350000488003159D | 雷江雄,李文婷 | 2022-09-28 10:03 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
35 | 福州市台江区安友宠物医院有限公司 | 91350103MA3206B43Y | 雷江雄,李文婷 | 2022-09-15 15:25 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
来源:台江生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面