福州市台江生态环境局2023年第二季度建设项目“三同时”检查情况公示
时间:2023-06-06 15:56
序号 | 检查对象 | 统一社会信用代码 | 执法检查人员 | 完成时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 台江区宏信口腔门诊部 | 92350103MA2XXEFM41 | 汤舟,雷鸣 | 2023-04-19 10:23 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
2 | 福州台江医院 | 52350100786927085Q | 雷鸣,汤舟 | 2023-05-04 10:47 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
3 | 台江区康健口腔门诊部 | 92350103MA2XP6011M | 雷江雄,李文婷 | 2023-05-05 10:16 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
4 | 福州市第一医院 | 12350100488099701P | 雷江雄,李文婷 | 2023-05-05 10:41 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
5 | 福州市台江区董品口腔门诊部 | 91350103555071443G | 雷江雄,李文婷 | 2023-05-05 10:51 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
6 | 台江区何敏口腔门诊部 | 92350103MA2YTEHU1L | 雷江雄,李文婷 | 2023-05-05 11:15 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
7 | 福建医科大学 | 12350000488001436L | 雷江雄,李文婷 | 2023-05-15 09:33 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
8 | 福州春晓医疗管理有限公司福州台江口腔门诊部 | 91350103MABU1F7PX7 | 雷鸣,汤舟 | 2023-05-15 10:14 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
9 | 台江区安雅客口腔门诊部 | 92350103MA32WH830Q | 雷鸣,汤舟 | 2023-05-15 10:40 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
10 | 台江区安雅客口腔门诊部 | 92350103MA32WH830Q | 汤舟,雷鸣 | 2023-05-15 10:45 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
11 | 台江区河马口腔门诊部 | 92350103MA32KJPD0R | 雷鸣,汤舟 | 2023-05-17 15:27 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
12 | 台江区林强口腔诊所 | 92350103MA2YPK1U40 | 汤舟,雷鸣 | 2023-05-18 15:57 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
13 | 台江区雅芳口腔诊所 | 92350103MA2YT96U8P | 雷江雄,李文婷 | 2023-06-12 09:45 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
14 | 福州市台江区李东卓口腔诊所 | 92350103MA8UGE8T2K | 雷江雄,李文婷 | 2023-06-12 09:56 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
15 | 福州市第一医院 | 12350100488099701P | 雷江雄,李文婷 | 2023-06-13 16:00 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
16 | 中国电信股份有限公司福州分公司 | 91350100757353035D | 雷江雄,李文婷 | 2023-06-13 16:05 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
17 | 台江区振坤口腔诊所 | 92350103MA2Y396N9K | 汤舟,雷鸣 | 2023-06-16 10:24 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
18 | 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司 | 91350100X116952826 | 雷鸣,汤舟 | 2023-06-20 09:58 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
19 | 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司 | 91350100X116952826 | 汤舟,雷鸣 | 2023-06-20 10:01 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
20 | 福州市台江区康立宠物医疗医院 | 91350103MACED6CH4G | 雷鸣,汤舟 | 2023-06-20 10:22 | 发现涉嫌环境违法行为 | 已整改 |
21 | 台江区晶钻口腔门诊部 | 92350103MA2YTE147L | 汤舟,雷鸣 | 2023-06-20 11:07 | 未发现环境违法行为 | 已完成 |
22 | 福州市台江区祥凯口腔诊所 | 92350103MA2YTE1122 | 汤舟,雷鸣 | 2023-06-30 11:03 | 发现涉嫌环境违法行为 | 已整改 |
来源:台江生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面