福州市台江生态环境局2024年第一季度“双随机、一公开”抽查结果
时间:2024-04-01 09:50
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江区魏秀连口腔诊所 | 913501030641279916 | 福州市台江生态环境局 | 李依安,翁振光 | 2024-03-04 | 未发现问题 | |
2 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州台江瑞派艾利萌宠物医院有限公司 | 91350103MA8UGQ6Q84 | 福州市台江生态环境局 | 朱林明,汤舟 | 2024-01-22 | 未发现问题 | |
3 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江区中泽口腔门诊部有限公司 | 91350103MA32H3X80X | 福州市台江生态环境局 | 雷鸣,汤舟 | 2024-01-18 | 未发现问题 | |
4 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州台江区铂奥口腔门诊部有限公司 | 91350100MA31EA971U | 福州市台江生态环境局 | 陆纲,林巧瑜 | 2024-03-01 | 未发现问题 | |
5 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江区康立宠物医疗医院 | 91350103MACED6CH4G | 福州市台江生态环境局 | 林晓红,雷鸣 | 2024-01-18 | 未发现问题 | |
6 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建禹泽医疗科技有限公司 | 913501253154716837 | 福州市台江生态环境局 | 陈舒婷,雷鸣 | 2024-01-22 | 未发现问题 | |
7 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 | 91350100777541682E | 福州市台江生态环境局 | 雷江雄,陈宜秋 | 2024-02-04 | 未发现问题 | |
8 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江区炭懿餐厅 | 92350103MA34CE27X8 | 福州市台江生态环境局 | 江绍潘,卢允锐 | 2024-02-21 | 未发现问题 | |
9 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江区屋顶餐厅 | 92350103MAC1JDQ475 | 福州市台江生态环境局 | 陆纲,李依安 | 2024-03-04 | 未发现问题 | |
10 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江区慢慢餐饮店 | 92350103MA8TGW2L7D | 福州市台江生态环境局 | 李文婷,雷江雄 | 2024-01-18 | 未发现问题 | |
11 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州祥安泰建设工程有限公司 | 91350102MA31FNGY8C | 福州市台江生态环境局 | 林巧瑜,翁振光 | 2024-02-21 | 未发现问题 | |
12 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江区安友宠物医院有限公司 | 91350103MA3206B43Y | 福州市台江生态环境局 | 卢允锐,陈碧红 | 2024-01-22 | 未发现问题 | |
13 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江区幻影音乐餐吧 | 91350103MA34A8MP7Q | 福州市台江生态环境局 | 雷鸣,江绍潘 | 2024-02-22 | 未发现问题 | |
14 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江区金悦大酒楼 | 913501036765169044 | 福州市台江生态环境局 | 朱林明,江鸿 | 2024-02-04 | 未发现问题 | |
15 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建方辰建设工程劳务有限公司 | 91350105MA32JBB75L | 福州市台江生态环境局 | 林巧瑜,陆纲 | 2024-02-21 | 未发现问题 | |
16 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江区三保德克士餐厅 | 92350103MA8UP7979Y | 福州市台江生态环境局 | 江鸿,陈舒婷 | 2024-02-22 | 未发现问题 | |
17 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州车美洁汽车美容服务有限公司 | 91350103MA2Y48E129 | 福州市台江生态环境局 | 林晓红,李文婷 | 2024-02-02 | 未发现问题 | |
18 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江区餐海餐饮店 | 92350103MA31NT9F8K | 福州市台江生态环境局 | 陈碧红,卢允锐 | 2024-01-22 | 未发现问题 | |
19 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建三迪房地产开发有限公司福州希尔顿酒店分公司 | 91350100MA2Y27UR3W | 福州市台江生态环境局 | 雷鸣,李文婷 | 2024-01-23 | 未发现问题 | |
20 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江区乐烧烤肉店宝龙分店 | 91350103310665905M | 福州市台江生态环境局 | 卢允锐,雷江雄 | 2024-01-18 | 未发现问题 | |
21 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州金逸电影城有限公司 | 91350103660357830Y | 福州市台江生态环境局 | 陈碧红,江鸿 | 2024-02-21 | 未发现问题 | |
22 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州吴熙妇科中医院 | 523501007661932137 | 福州市台江生态环境局 | 林巧瑜,翁振光 | 2024-03-01 | 未发现问题 | |
23 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江区赛百味德克士餐厅 | 91350103066577144A | 福州市台江生态环境局 | 陈宜秋,雷江雄 | 2024-02-21 | 未发现问题 | |
24 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江区重庆德庄火锅店 | 92350103MA2YKYCW1N | 福州市台江生态环境局 | 陈舒婷,江绍潘 | 2024-02-05 | 未发现问题 | |
25 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江区鑫杨灿小吃店 | 92350103MA2YTWB58N | 福州市台江生态环境局 | 雷鸣,汤舟 | 2024-01-17 | 未发现问题 | |
26 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江区一林餐饮店 | 92350103MA2YTN9Q21 | 福州市台江生态环境局 | 陈宜秋,江鸿 | 2024-02-21 | 未发现问题 | |
27 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江华南中正口腔门诊部影像室 | 92350103ma2y2e4492 | 福州市台江生态环境局 | 陈宜秋,朱林明 | 2024-02-21 | 未发现问题 | |
28 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江区马有系拉面店 | 6229211973****5130 | 福州市台江生态环境局 | 雷江雄,陈宜秋 | 2024-01-18 | 未发现问题 | |
29 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江区可可奶茶店 | 92350103MA2XRDHD8A | 福州市台江生态环境局 | 林晓红,陈碧红 | 2024-01-23 | 未发现问题 | |
30 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州唱响娱乐有限公司 | 91350103MA33C7JHXB | 福州市台江生态环境局 | 雷江雄,陈宜秋 | 2024-02-26 | 未发现问题 | |
31 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州旅行家酒店管理有限公司 | 913501036966051971 | 福州市台江生态环境局 | 翁振光,汤舟 | 2024-02-21 | 未发现问题 | |
32 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市星艺都大酒店有限公司 | 913501037593742357 | 福州市台江生态环境局 | 雷鸣,陈宜秋 | 2024-01-18 | 未发现问题 | |
33 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江区蜀南餐饮店 | 92350103MA31LATBXX | 福州市台江生态环境局 | 林晓红,卢允锐 | 2024-02-21 | 未发现问题 | |
34 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江区千贺食府 | 92350103MA2XPNYU1E | 福州市台江生态环境局 | 陈舒婷,卢允锐 | 2024-01-17 | 未发现问题 | |
35 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 红旗饭店 | 9135010315463054XC | 福州市台江生态环境局 | 江绍潘,李文婷 | 2024-01-18 | 未发现问题 | |
36 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建中医药大学附属人民医院 | 12350000488003159D | 福州市台江生态环境局 | 陈舒婷,陈碧红 | 2024-01-22 | 未发现问题 | |
37 | 建设项目“三同时” | 福州台江医院 | 52350100786927085Q | 福州市台江生态环境局 | 雷鸣,汤舟 | 2024-01-18 | 未发现问题 |
来源:台江生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面