台江生态环境局2024年第二季度“双随机、一公开”抽查结果
时间:2024-07-03 17:31
台江生态环境局2024年第二季度“双随机、一公开”抽查结果 | ||||||||
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江区六婆小吃店 | 92350103MA2YTHLH9R | 福州市台江生态环境局 | 汤舟,雷鸣 | 2024-04-17 | 未发现问题 | |
2 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市疾病预防控制中心 | 123501004880998676 | 福州市台江生态环境局 | 江鸿,汤舟 | 2024-04-18 | 未发现问题 | |
3 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江区威美斯娱乐有限公司 | 91350103MA335KJ67C | 福州市台江生态环境局 | 卢允锐,雷鸣 | 2024-04-22 | 未发现问题 | |
4 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江六月微笑口腔门诊有限公司 | 91350103MA8TR9UJ6M | 福州市台江生态环境局 | 卢允锐,陈碧红,李文婷 | 2024-04-22 | 发现问题 | 已立案 |
5 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建闽腾建筑工程劳务有限公司 | 91350100678477187C | 福州市台江生态环境局 | 李依安,陆纲 | 2024-04-23 | 未发现问题 | |
6 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州麦当劳食品公司群升餐厅 | 913501006668864426 | 福州市台江生态环境局 | 陈舒婷,陈宜秋 | 2024-04-23 | 未发现问题 | |
7 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江区安彬卤味店 | 91350111MA3467366A | 福州市台江生态环境局 | 陈碧红,陈舒婷 | 2024-04-23 | 未发现问题 | |
8 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州台江区德恒口腔门诊有限公司 | 91350103MAC09A1P68 | 福州市台江生态环境局 | 江绍潘,雷鸣,汤舟 | 2024-04-23 | 发现问题 | 已立案 |
9 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建医科大学附属第一医院 | 12350000488003319L | 福州市台江生态环境局 | 陈舒婷,卢允锐 | 2024-04-24 | 未发现问题 | |
10 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州姜虎东白丁餐饮有限公司 | 91350103MA344JPE38 | 福州市台江生态环境局 | 卢允锐,林晓红 | 2024-04-24 | 未发现问题 | |
11 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江区快好快小吃店 | 92350103MA31UK0955 | 福州市台江生态环境局 | 李文婷,卢允锐 | 2024-04-24 | 未发现问题 | |
12 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 中国石化销售股份有限公司福建福州白马南路加油站 | 913501000665917041 | 福州市台江生态环境局 | 朱林明,陈宜秋 | 2024-04-25 | 未发现问题 | |
13 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州台江区福特莱汽车养护店 | 92350103MA2XY5CC4D | 福州市台江生态环境局 | 李文婷,雷鸣 | 2024-04-25 | 未发现问题 | |
14 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江区祥凯口腔诊所 | 92350103MA2YTE1122 | 福州市台江生态环境局 | 雷鸣,陈碧红 | 2024-05-07 | 未发现问题 | |
15 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江区才明餐饮店 | 92350103MA32FC6N5P | 福州市台江生态环境局 | 林巧瑜,翁振光 | 2024-05-09 | 未发现问题 | |
16 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州台江爱尔眼科门诊部有限公司 | 91350103MA8UAJLU4G | 福州市台江生态环境局 | 翁振光,陆纲 | 2024-05-09 | 未发现问题 | |
17 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州松发餐饮管理有限公司 | 91350103MAC0QRAR97 | 福州市台江生态环境局 | 卢允锐,江鸿 | 2024-05-10 | 未发现问题 | |
18 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建国惠大酒店有限公司福州台江区分公司 | 91350103MA349RHFX1 | 福州市台江生态环境局 | 陈宜秋,陈舒婷 | 2024-05-13 | 未发现问题 | |
19 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建永辉超市有限公司福州市台江联信中心分店 | 91350103MA32A3T364 | 福州市台江生态环境局 | 翁振光,李依安 | 2024-05-13 | 未发现问题 | |
20 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州爱康卓悦综合门诊部有限公司 | 91350103MA31XKRXXL | 福州市台江生态环境局 | 朱林明,陈碧红 | 2024-05-16 | 未发现问题 | |
21 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省血液中心 | 12350000488006771E | 福州市台江生态环境局 | 江绍潘,雷江雄 | 2024-05-22 | 未发现问题 | |
22 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江区鑫亚华口腔门诊部有限公司 | 91350103MA33HDJUXP | 福州市台江生态环境局 | 卢允锐,雷鸣 | 2024-05-23 | 未发现问题 | |
23 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州台江叮当口腔门诊部有限公司 | 91350103MA32RH8T6Y | 福州市台江生态环境局 | 陈宜秋,李文婷 | 2024-05-23 | 未发现问题 | |
24 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州台江区回道魏餐饮店 | 92350103MA8UY6DL5M | 福州市台江生态环境局 | 汤舟,雷江雄 | 2024-05-23 | 未发现问题 | |
25 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江区喜忧餐馆 | 92350103MA8RRY364W | 福州市台江生态环境局 | 雷鸣,陈舒婷 | 2024-05-23 | 未发现问题 | |
26 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江区鸡本部餐饮店 | 92350103MA2Y29GGXC | 福州市台江生态环境局 | 汤舟,雷鸣 | 2024-05-23 | 未发现问题 | |
27 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江区若林小吃店 | 92350103MA2Y44H7X4 | 福州市台江生态环境局 | 江鸿,雷鸣 | 2024-05-23 | 未发现问题 | |
28 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江区应氏小吃店 | 92350103MA2YCBNT0T | 福州市台江生态环境局 | 陈舒婷,雷鸣 | 2024-05-23 | 未发现问题 | |
29 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江区浦林三栗鼠口腔门诊部有限公司 | 91350103MA33LMPP3G | 福州市台江生态环境局 | 陈宜秋,卢允锐 | 2024-05-24 | 未发现问题 | |
30 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江第三境自由之境餐饮店 | 92350103MACJD20F5P | 福州市台江生态环境局 | 陆纲,李依安 | 2024-05-24 | 未发现问题 | |
31 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州台江牙牙巴士口腔门诊有限公司 | 91350103MACAG4ER6Q | 福州市台江生态环境局 | 雷鸣,陈碧红 | 2024-05-24 | 未发现问题 | |
32 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江区令狐餐厅 | 3501**********0017 | 福州市台江生态环境局 | 卢允锐,朱林明 | 2024-05-24 | 未发现问题 | |
33 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江区牛啤堂餐饮店 | 92350103MA33E99DXY | 福州市台江生态环境局 | 卢允锐,陈舒婷 | 2024-05-24 | 未发现问题 | |
34 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江区通叙餐馆 | 92350103MA34Y0U7XC | 福州市台江生态环境局 | 朱林明,雷鸣 | 2024-05-26 | 未发现问题 | |
35 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江黄立美口腔诊所 | 92350103MA8TNNUG8D | 福州市台江生态环境局 | 林巧瑜,陆纲 | 2024-05-27 | 未发现问题 | |
36 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江区丽江龙继斑鱼庄 | 92350103MA2YTXXT7N | 福州市台江生态环境局 | 陈宜秋,陈舒婷 | 2024-05-27 | 未发现问题 | |
37 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江区疾病预防控制中心 | 1235010348818122XG | 福州市台江生态环境局 | 李文婷,雷江雄 | 2024-05-27 | 未发现问题 | |
38 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州上下杭国际游艇港有限公司 | 91350100MA2Y6N541F | 福州市台江生态环境局 | 林晓红,江绍潘 | 2024-05-27 | 未发现问题 | |
39 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江区亚非口腔门诊部有限公司 | 91350103MA8TG8UF03 | 福州市台江生态环境局 | 卢允锐,雷江雄 | 2024-05-27 | 发现问题 | 已立案 |
40 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江区大满客餐饮合伙企业 (有限合伙) | 91350103MACDNRGT9C | 福州市台江生态环境局 | 汤舟,江绍潘,陈舒婷 | 2024-06-11 | 未发现问题 | |
41 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江区五鑫足浴店 | 91350103L21157149U | 福州市台江生态环境局 | 雷鸣,陈舒婷 | 2024-06-24 | 发现问题 | |
42 | 建设项目“三同时” | 福州市台江区瑞来美口腔门诊有限公司 | 91350103MABYMLU65K | 福州市台江生态环境局 | 雷鸣,汤舟 | 2024-05-09 | 未发现问题 |
来源:台江生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面