2024年7月10日福州市城市居民食品零售价格监测周报表、2024年7月10日台江区民生药品价格报价表
时间:2024-07-17 15:12
商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本周平均 | 上周平均 | 比上周% |
早籼米 | 特一 | 元/500克 | |||
早籼米 | 特一 | 元/500克 | |||
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 0 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 0 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.53 | 2.53 | 0 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.53 | 2.53 | 0 |
晚籼米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 49.90 | 45.90 | 8.7 |
晚籼米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 49.90 | 45.90 | 8.7 |
粳米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 59.90 | 59.90 | 0 |
粳米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 59.90 | 59.90 | 0 |
东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 41.35 | 41.35 | 0 |
东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 41.35 | 41.35 | 0 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.50 | 3.35 | 4.5 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.50 | 3.35 | 4.5 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.99 | 2.90 | 3.1 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.99 | 2.90 | 3.1 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 124.90 | 122.90 | 1.6 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 124.90 | 122.90 | 1.6 |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 119.90 | 109.90 | 9.1 |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 119.90 | 109.90 | 9.1 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 39.90 | 49.90 | -20.0 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 39.90 | 49.90 | -20.0 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 68.85 | 68.90 | -0.1 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 68.85 | 68.90 | -0.1 |
玉米油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 89.90 | 79.90 | 12.5 |
玉米油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 89.90 | 79.90 | 12.5 |
鲜猪肉 | 上排 | 元/500克 | 15.90 | 14.40 | 10.4 |
鲜猪肉 | 上排 | 元/500克 | 15.90 | 14.40 | 10.4 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 27.90 | 25.90 | 7.7 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 27.90 | 25.90 | 7.7 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 17.90 | 16.40 | 9.1 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 17.90 | 16.40 | 9.1 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.40 | 12.40 | -8.1 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.40 | 12.40 | -8.1 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.40 | 16.40 | 6.1 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.40 | 16.40 | 6.1 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 45.90 | 45.90 | 0 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 45.90 | 45.90 | 0 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 45.90 | 42.90 | 7.0 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 45.90 | 42.90 | 7.0 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | |||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 13.90 | 13.90 | 0 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 13.90 | 13.90 | 0 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | |||
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | |||
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 15.90 | ||
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 15.90 | ||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.54 | 4.84 | 14.5 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.54 | 4.84 | 14.5 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.99 | 6.89 | 1.5 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.99 | 6.89 | 1.5 |
草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 17.30 | 11.35 | 52.4 |
草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 17.30 | 11.35 | 52.4 |
鳙鱼 | 1500克左右一条 | 元/500克 | 13.80 | ||
鳙鱼 | 1500克左右一条 | 元/500克 | 13.80 | ||
鲫鱼 | 350克左右一条 | 元/500克 | 19.85 | 22.90 | -13.3 |
鲫鱼 | 350克左右一条 | 元/500克 | 19.85 | 22.90 | -13.3 |
带鱼 | 250克左右一条 | 元/500克 | 20.80 | 20.30 | 2.5 |
带鱼 | 250克左右一条 | 元/500克 | 20.80 | 20.30 | 2.5 |
带鱼 | 250克左右一条 | 元/500克 | 27.80 | 25.80 | 7.8 |
带鱼 | 250克左右一条 | 元/500克 | 27.80 | 25.80 | 7.8 |
黄鱼 | 500克左右一条 | 元/500克 | 18.35 | 15.85 | 15.8 |
黄鱼 | 500克左右一条 | 元/500克 | 18.35 | 15.85 | 15.8 |
马鲛鱼 | 条重500-1000克左右 | 元/500克 | 25.80 | 26.80 | -3.7 |
马鲛鱼 | 条重500-1000克左右 | 元/500克 | 25.80 | 26.80 | -3.7 |
鱿鱼 | 条重100-150克左右 | 元/500克 | 45.80 | 47.80 | -4.2 |
鱿鱼 | 条重100-150克左右 | 元/500克 | 45.80 | 47.80 | -4.2 |
虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 33.85 | 34.85 | -2.9 |
虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 33.85 | 34.85 | -2.9 |
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 10.85 | 9.85 | 10.2 |
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 10.85 | 9.85 | 10.2 |
牡蛎 | 统货 | 元/500克 | 22.90 | 22.90 | 0 |
牡蛎 | 统货 | 元/500克 | 22.90 | 22.90 | 0 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | 2.23 | 47.5 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | 2.23 | 47.5 |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.28 | 4.28 | 23.4 |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.28 | 4.28 | 23.4 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.94 | 3.79 | -22.4 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.94 | 3.79 | -22.4 |
天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.48 | 3.29 | 5.8 |
天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.48 | 3.29 | 5.8 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.63 | 3.63 | 0 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.63 | 3.63 | 0 |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | 3.48 | 11.5 |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | 3.48 | 11.5 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.18 | 5.29 | -2.1 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.18 | 5.29 | -2.1 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.49 | 1.69 | -11.8 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.49 | 1.69 | -11.8 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 4.88 | -8.0 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 4.88 | -8.0 |
园白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 1.78 | 0.6 |
园白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 1.78 | 0.6 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.49 | 1.64 | -9.1 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.49 | 1.64 | -9.1 |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.08 | 3.19 | -3.4 |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.08 | 3.19 | -3.4 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.75 | 4.18 | 37.6 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.75 | 4.18 | 37.6 |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 3.48 | 43.4 |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 3.48 | 43.4 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 2.88 | 55.9 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 2.88 | 55.9 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.49 | 5.49 | 18.2 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.49 | 5.49 | 18.2 |
菜豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.50 | 6.50 | 46.2 |
菜豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.50 | 6.50 | 46.2 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | 1.99 | 17.1 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | 1.99 | 17.1 |
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.39 | 11.74 | 5.5 |
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.39 | 11.74 | 5.5 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.94 | 1.89 | 2.6 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.94 | 1.89 | 2.6 |
蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.89 | 8.97 | 10.3 |
蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.89 | 8.97 | 10.3 |
菜葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 5.33 | 12.4 |
菜葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 5.33 | 12.4 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.89 | 11.39 | -4.4 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.89 | 11.39 | -4.4 |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.79 | 9.47 | -17.7 |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.79 | 9.47 | -17.7 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.49 | 4.49 | 66.8 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.49 | 4.49 | 66.8 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.68 | 5.25 | 46.3 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.68 | 5.25 | 46.3 |
苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.29 | 5.97 | 5.4 |
苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.29 | 5.97 | 5.4 |
香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 3.14 | 4.49 | -30.1 |
香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 3.14 | 4.49 | -30.1 |
梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 5.98 | 3.98 | 50.3 |
梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 5.98 | 3.98 | 50.3 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.98 | 1.59 | 150.3 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.98 | 1.59 | 150.3 |
脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | 4.49 | 3.99 | 12.5 |
脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | 4.49 | 3.99 | 12.5 |
品 名 | 规格 | 单位 | 回春华来药店 | 今旬均价 | 上旬均价 | 今日较上期涨跌幅 | 备 注 |
芬必得 | 0.3g*20粒 | 盒 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 0 | |
39感冒灵 | 10g*9包 | 盒 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 | |
三九皮炎平 | 20g | 盒 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 0 | |
复方降压药 | 0.25g*60粒 | 盒 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | |
板蓝根 | 15g*25袋 | 包 | 25 | 25 | 25 | 0 | |
多维元素片(善存) | 100片 | 盒 | 147 | 147 | 147 | 0 | |
罗红霉素 | 0.15g*12粒 | 盒 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0 | |
阿莫西林 | 0.25mg*40粒 | 盒 | 25 | 25 | 25 | 0 | |
息斯敏 | 10mg*6片 | 盒 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | |
诺氟沙星胶囊 | 24粒 | 盒 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | |
复方氨酚烷胺胶囊 | 10粒 | 盒 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 0 | |
金霉素眼膏 | 2g | 盒 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 | |
川贝枇杷糖浆 | 100ml | 瓶 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 0 | |
泰诺 | 10片 | 盒 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | |
人工牛黄甲硝唑 | 24粒 | 盒 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 0 | |
牛黄解毒片 | 48片 | 瓶 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 |
来源:台江区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面