2024年11月13日福州市城市居民食品零售价格监测周报表、2024年11月13日台江区民生药品价格报价表
时间:2024-11-20 15:12
商品名称 | 规格 | 计量单位 | 价格类型 | 本周平均 | 上周平均 | 比上周% |
早籼米 | 特一 | 元/500克 | 集市超市平均 | |||
早籼米 | 特一 | 元/500克 | 平均价格 | |||
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 集市超市平均 | 2.54 | 2.54 | 0 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 平均价格 | 2.54 | 2.54 | 0 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 集市超市平均 | 2.43 | 2.43 | 0 |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 平均价格 | 2.43 | 2.43 | 0 |
晚籼米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 集市超市平均 | 49.90 | 49.90 | 0 |
晚籼米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 平均价格 | 49.90 | 49.90 | 0 |
粳米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 集市超市平均 | 59.90 | 59.90 | 0 |
粳米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 平均价格 | 59.90 | 59.90 | 0 |
东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 集市超市平均 | 41.35 | 41.35 | 0 |
东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 平均价格 | 41.35 | 41.35 | 0 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 集市超市平均 | 3.50 | 3.50 | 0 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 平均价格 | 3.50 | 3.50 | 0 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 集市超市平均 | 2.99 | 2.99 | 0 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 平均价格 | 2.99 | 2.99 | 0 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 集市超市平均 | 124.90 | 124.90 | 0 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 平均价格 | 124.90 | 124.90 | 0 |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 集市超市平均 | 119.90 | 119.90 | 0 |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 平均价格 | 119.90 | 119.90 | 0 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 集市超市平均 | 39.90 | 39.90 | 0 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 平均价格 | 39.90 | 39.90 | 0 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 集市超市平均 | 68.85 | 68.85 | 0 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 平均价格 | 68.85 | 68.85 | 0 |
玉米油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 集市超市平均 | 89.90 | 89.90 | 0 |
玉米油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 平均价格 | 89.90 | 89.90 | 0 |
鲜猪肉 | 上排 | 元/500克 | 集市超市平均 | 17.40 | 17.40 | 0 |
鲜猪肉 | 上排 | 元/500克 | 平均价格 | 17.40 | 17.40 | 0 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 集市超市平均 | 31.40 | 31.40 | 0 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 平均价格 | 31.40 | 31.40 | 0 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 集市超市平均 | 18.40 | 18.90 | -2.6 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 平均价格 | 18.40 | 18.90 | -2.6 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 集市超市平均 | 13.40 | 13.40 | 0 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 平均价格 | 13.40 | 13.40 | 0 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 集市超市平均 | 18.90 | 18.90 | 0 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 平均价格 | 18.90 | 18.90 | 0 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 集市超市平均 | 45.90 | 45.90 | 0 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 平均价格 | 45.90 | 45.90 | 0 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 集市超市平均 | 45.90 | 45.90 | 0 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 平均价格 | 45.90 | 45.90 | 0 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 集市超市平均 | 13.90 | 13.90 | 0 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 平均价格 | 13.90 | 13.90 | 0 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 集市超市平均 | 5.79 | 5.79 | 0 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 平均价格 | 5.79 | 5.79 | 0 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 集市超市平均 | 6.89 | 6.89 | 0 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 平均价格 | 6.89 | 6.89 | 0 |
草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 集市超市平均 | 11.35 | 11.35 | 0 |
草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 平均价格 | 11.35 | 11.35 | 0 |
鳙鱼 | 1500克左右一条 | 元/500克 | 集市超市平均 | 13.80 | 13.80 | 0 |
鳙鱼 | 1500克左右一条 | 元/500克 | 平均价格 | 13.80 | 13.80 | 0 |
鲫鱼 | 350克左右一条 | 元/500克 | 集市超市平均 | 19.85 | 19.85 | 0 |
鲫鱼 | 350克左右一条 | 元/500克 | 平均价格 | 19.85 | 19.85 | 0 |
带鱼 | 250克左右一条 | 元/500克 | 集市超市平均 | 18.85 | 20.80 | -9.4 |
带鱼 | 250克左右一条 | 元/500克 | 平均价格 | 18.85 | 20.80 | -9.4 |
带鱼 | 250克左右一条 | 元/500克 | 集市超市平均 | 26.80 | 26.80 | 0 |
带鱼 | 250克左右一条 | 元/500克 | 平均价格 | 26.80 | 26.80 | 0 |
黄鱼 | 500克左右一条 | 元/500克 | 集市超市平均 | 17.85 | 18.35 | -2.7 |
黄鱼 | 500克左右一条 | 元/500克 | 平均价格 | 17.85 | 18.35 | -2.7 |
马鲛鱼 | 条重500-1000克左右 | 元/500克 | 集市超市平均 | 25.80 | 25.80 | 0 |
马鲛鱼 | 条重500-1000克左右 | 元/500克 | 平均价格 | 25.80 | 25.80 | 0 |
鱿鱼 | 条重100-150克左右 | 元/500克 | 集市超市平均 | 47.80 | 47.80 | 0 |
鱿鱼 | 条重100-150克左右 | 元/500克 | 平均价格 | 47.80 | 47.80 | 0 |
虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 集市超市平均 | 36.35 | 36.35 | 0 |
虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 平均价格 | 36.35 | 36.35 | 0 |
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 集市超市平均 | 9.24 | 10.20 | -9.4 |
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 平均价格 | 9.24 | 10.20 | -9.4 |
牡蛎 | 统货 | 元/500克 | 集市超市平均 | 22.90 | 22.90 | 0 |
牡蛎 | 统货 | 元/500克 | 平均价格 | 22.90 | 22.90 | 0 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 集市超市平均 | 3.49 | 2.49 | 40.2 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 平均价格 | 3.49 | 2.49 | 40.2 |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 集市超市平均 | 5.28 | 5.28 | 0 |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 平均价格 | 5.28 | 5.28 | 0 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 集市超市平均 | 3.13 | 2.43 | 28.8 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 平均价格 | 3.13 | 2.43 | 28.8 |
天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 集市超市平均 | 2.63 | 2.94 | -10.5 |
天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 平均价格 | 2.63 | 2.94 | -10.5 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 集市超市平均 | 3.79 | 2.94 | 28.9 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 平均价格 | 3.79 | 2.94 | 28.9 |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 集市超市平均 | 3.38 | 2.88 | 17.4 |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 平均价格 | 3.38 | 2.88 | 17.4 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 集市超市平均 | 5.68 | 5.68 | 0 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 平均价格 | 5.68 | 5.68 | 0 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 集市超市平均 | 1.83 | 2.13 | -14.1 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 平均价格 | 1.83 | 2.13 | -14.1 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 集市超市平均 | 4.99 | 4.99 | 0 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 平均价格 | 4.99 | 4.99 | 0 |
园白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 集市超市平均 | 2.09 | 1.79 | 16.8 |
园白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 平均价格 | 2.09 | 1.79 | 16.8 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 集市超市平均 | 1.78 | 2.19 | -18.7 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 平均价格 | 1.78 | 2.19 | -18.7 |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 集市超市平均 | 3.48 | 3.29 | 5.8 |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 平均价格 | 3.48 | 3.29 | 5.8 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 集市超市平均 | 4.75 | 4.54 | 4.6 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 平均价格 | 4.75 | 4.54 | 4.6 |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 集市超市平均 | 3.99 | 3.59 | 11.1 |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 平均价格 | 3.99 | 3.59 | 11.1 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 集市超市平均 | 6.49 | 6.99 | -7.2 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 平均价格 | 6.49 | 6.99 | -7.2 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 集市超市平均 | 3.98 | 4.49 | -11.4 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 平均价格 | 3.98 | 4.49 | -11.4 |
菜豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 集市超市平均 | 9.50 | 9.50 | 0 |
菜豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 平均价格 | 9.50 | 9.50 | 0 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 集市超市平均 | 2.44 | 2.44 | 0 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 平均价格 | 2.44 | 2.44 | 0 |
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 集市超市平均 | 11.89 | 11.89 | 0 |
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 平均价格 | 11.89 | 11.89 | 0 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 集市超市平均 | 1.94 | 1.94 | 0 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 平均价格 | 1.94 | 1.94 | 0 |
蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 集市超市平均 | 11.89 | 10.89 | 9.2 |
蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 平均价格 | 11.89 | 10.89 | 9.2 |
菜葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 集市超市平均 | 6.99 | 6.99 | 0 |
菜葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 平均价格 | 6.99 | 6.99 | 0 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 集市超市平均 | 11.89 | 11.89 | 0 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 平均价格 | 11.89 | 11.89 | 0 |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 集市超市平均 | 9.29 | 9.29 | 0 |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 平均价格 | 9.29 | 9.29 | 0 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 集市超市平均 | 7.99 | 7.99 | 0 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 平均价格 | 7.99 | 7.99 | 0 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 集市超市平均 | 10.69 | 6.68 | 60.0 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 平均价格 | 10.69 | 6.68 | 60.0 |
苹果 | 红富士 | 元/500克 | 集市超市平均 | 7.45 | 6.95 | 7.2 |
苹果 | 红富士 | 元/500克 | 平均价格 | 7.45 | 6.95 | 7.2 |
香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 集市超市平均 | 4.14 | 5.14 | -19.5 |
香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 平均价格 | 4.14 | 5.14 | -19.5 |
梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 集市超市平均 | 3.99 | 4.59 | -13.1 |
梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 平均价格 | 3.99 | 4.59 | -13.1 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 集市超市平均 | 4.49 | 4.49 | 0 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 平均价格 | 4.49 | 4.49 | 0 |
脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | 集市超市平均 | 5.49 | 5.49 | 0 |
脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | 平均价格 | 5.49 | 5.49 | 0 |
品 名 | 规格 | 单位 | 回春华来药店 | 今旬均价 | 上旬均价 | 今日较上期涨跌幅 | 备 注 |
芬必得 | 0.3g*20粒 | 盒 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 0 | |
39感冒灵 | 10g*9包 | 盒 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 | |
三九皮炎平 | 20g | 盒 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 0 | |
复方降压药 | 0.25g*60粒 | 盒 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | |
板蓝根 | 15g*25袋 | 包 | 25 | 25 | 25 | 0 | |
多维元素片(善存) | 100片 | 盒 | 147 | 147 | 147 | 0 | |
罗红霉素 | 0.15g*12粒 | 盒 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0 | |
阿莫西林 | 0.25mg*40粒 | 盒 | 25 | 25 | 25 | 0 | |
息斯敏 | 10mg*6片 | 盒 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | |
诺氟沙星胶囊 | 24粒 | 盒 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | |
复方氨酚烷胺胶囊 | 10粒 | 盒 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 0 | |
金霉素眼膏 | 2g | 盒 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 | |
川贝枇杷糖浆 | 100ml | 瓶 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 0 | |
泰诺 | 10片 | 盒 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | |
人工牛黄甲硝唑 | 24粒 | 盒 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 0 | |
牛黄解毒片 | 48片 | 瓶 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 |
来源:台江区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面