2019年4月份台江区银行低保金支出统计表
时间:2019-04-29 11:25
街道 | 户数 | 人数 | 月保障金支出(元) |
瀛洲街道 | 109 | 152 | 91991.00 |
后洲街道 | 181 | 237 | 137198.00 |
义洲街道 | 120 | 183 | 107511.33 |
新港街道 | 127 | 161 | 93492.02 |
上海街道 | 87 | 122 | 65929.53 |
苍霞街道 | 119 | 153 | 88797.00 |
茶亭街道 | 41 | 56 | 32294.02 |
洋中街道 | 83 | 112 | 64919 |
鳌峰街道 | 63 | 94 | 54609.56 |
宁化街道 | 54 | 81 | 45323.64 |
总计 | 984 | 1351 | 782065.10 |
来源:民政局
扫一扫在手机上查看当前页面