台江区民政局2020年第一季度台江区银行低保金支出统计表
时间:2020-04-01 11:26
2020年1月份台江区银行低保金支出统计表 | |||
街道 | 户数 | 人数 | 月保障金支出(元) |
瀛洲街道 | 95 | 129 | 78097.00 |
后洲街道 | 167 | 216 | 126806.00 |
义洲街道 | 109 | 151 | 98055.00 |
新港街道 | 115 | 137 | 81963.00 |
上海街道 | 79 | 108 | 59842.00 |
苍霞街道 | 100 | 120 | 72359.00 |
茶亭街道 | 48 | 65 | 36668.00 |
洋中街道 | 77 | 101 | 59068 |
鳌峰街道 | 57 | 83 | 48651.00 |
宁化街道 | 42 | 59 | 36313.00 |
总计 | 889 | 1169 | 697822.00 |
2020年2月份台江区银行低保金支出统计表 | |||
街道 | 户数 | 人数 | 月保障金支出(元) |
瀛洲街道 | 95 | 129 | 78097.00 |
后洲街道 | 167 | 216 | 127759.00 |
义洲街道 | 109 | 151 | 97892.00 |
新港街道 | 116 | 134 | 83521.00 |
上海街道 | 80 | 109 | 60542.00 |
苍霞街道 | 100 | 121 | 73059.00 |
茶亭街道 | 49 | 66 | 37320.00 |
洋中街道 | 77 | 103 | 59618 |
鳌峰街道 | 55 | 81 | 47069.00 |
宁化街道 | 42 | 59 | 36313.00 |
总计 | 890 | 1169 | 701190.00 |
2020年3月份台江区银行低保金支出统计表 | |||
街道 | 户数 | 人数 | 月保障金支出(元) |
瀛洲街道 | 95 | 129 | 77937.00 |
后洲街道 | 167 | 215 | 127126.00 |
义洲街道 | 107 | 147 | 95192.00 |
新港街道 | 118 | 136 | 84545.00 |
上海街道 | 80 | 109 | 61402.00 |
苍霞街道 | 99 | 120 | 72359.00 |
茶亭街道 | 48 | 65 | 36920.00 |
洋中街道 | 76 | 102 | 58918 |
鳌峰街道 | 55 | 81 | 47069.00 |
宁化街道 | 41 | 57 | 34913.00 |
总计 | 886 | 1161 | 696381.00 |
来源:台江区
扫一扫在手机上查看当前页面