2020年度第四季度上海街道各社区低保发放表
2020年度第四季度上海街道各社区低保发放表
时间:2021-01-13 15:40
地 区 | 月 份 | 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) |
牡丹社区居委会 | 10月 | 8 | 8 | 5380 |
11月 | 8 | 8 | 5380 | |
12月 | 8 | 8 | 5380 | |
河上社区居委会 | 10月 | 10 | 13 | 8540 |
11月 | 10 | 13 | 8540 | |
12月 | 10 | 13 | 8540 | |
交通社区居委会 | 10月 | 9 | 12 | 7026 |
11月 | 9 | 12 | 7026 | |
12月 | 9 | 12 | 7026 | |
上海新苑社区居委会 | 10月 | 14 | 24 | 14444 |
11月 | 14 | 24 | 14444 | |
12月 | 14 | 24 | 14444 | |
西洋社区居委会 | 10月 | 7 | 12 | 6650 |
11月 | 7 | 12 | 6650 | |
12月 | 7 | 12 | 6650 | |
凤凰社区居委会 | 10月 | 36 | 46 | 31142 |
11月 | 39 | 49 | 33422 | |
12月 | 39 | 49 | 33422 | |
万象社区居委会 | 10月 | 9 | 10 | 7600 |
11月 | 9 | 10 | 7600 | |
12月 | 9 | 10 | 7600 | |
总计 | 276 | 381 | 246906 |
来源:台江区上海街道
扫一扫在手机上查看当前页面