2021年度第一季度上海街道各社区低保发放表
时间:2021-04-01 10:05
地 区 | 月 份 | 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) |
牡丹社区居委会 | 1月 | 8 | 8 | 5380 |
2月 | 8 | 8 | 5380 | |
3月 | 8 | 8 | 5380 | |
河上社区居委会 | 1月 | 10 | 13 | 8540 |
2月 | 10 | 13 | 8540 | |
3月 | 10 | 13 | 8540 | |
交通社区居委会 | 1月 | 9 | 12 | 7026 |
2月 | 9 | 12 | 7026 | |
3月 | 9 | 12 | 7026 | |
上海新苑社区居委会 | 1月 | 14 | 24 | 14444 |
2月 | 14 | 24 | 14444 | |
3月 | 14 | 24 | 14444 | |
西洋社区居委会 | 1月 | 7 | 12 | 6650 |
2月 | 7 | 12 | 6650 | |
3月 | 7 | 12 | 6650 | |
凤凰社区居委会 | 1月 | 39 | 49 | 33422 |
2月 | 39 | 50 | 33582 | |
3月 | 38 | 49 | 32822 | |
万象社区居委会 | 1月 | 9 | 10 | 7600 |
2月 | 9 | 10 | 9780 | |
3月 | 11 | 13 | 9780 | |
总计 | 289 | 388 | 253106 |
来源:台江区上海街道
扫一扫在手机上查看当前页面