台江区民政局2022年1月份台江区银行低保金支出统计表
时间:2022-02-10 14:47
城市居民最低生活保障统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
( 2022年1月 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
台江区民政局 | 签批人: | 救助部门审核人: | 计财部门审核人: | 填表人:张心楹 | |||||||||||||||||||||||||||
地 区 | 低保 户数 |
低保 人数 |
低保人员分类 | 劳动能力情况 | 致贫原因 | 动态管理 | 资金总支出 | 当月资金支出 | 当月 均补助额 |
||||||||||||||||||||||
女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 有 | 部分丧失 | 完全丧失 | 无 | 疾病 | 残疾 | 因学 | 灾害 | 缺乏劳动力 | 其他 | 当月新增 | 当月新增 | 当月退出 | 当月退出 | 其中:低保金 | 其中:物价补贴 | 其中:高龄补贴 | 其中:其他补贴 | 其中:低保金 | 其中:物价补贴 | 其中:高龄补贴 | 其中:其他补贴 | ||||||
户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
序号 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
台江区 | 1324 | 1600 | 572 | 480 | 167 | 861 | 197 | 190 | 482 | 731 | 160 | 838 | 73 | 20 | 276 | 233 | 43 | 43 | 9 | 11 | 398.12 | 112.20 | 0.00 | 0.46 | 285.46 | 398.12 | 112.20 | 0.00 | 0.46 | 285.46 | 701.22 |
其他补贴中,区级春节过节费77.46万。市级春节过节费128万.春节节日临时价格补贴80万。 |
来源:台江区民政局
扫一扫在手机上查看当前页面