台江区民政局2022年3月份城市居民最低生活保障统计表
时间:2022-03-14 10:44
城市居民最低生活保障统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
( 2022年3月 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
台江区民政局 | 签批人: | 救助部门审核人: | 计财部门审核人: | 填表人:张心楹 | |||||||||||||||||||||||||||
地 区 | 低保户数 | 低保人数 | 低保人员分类 | 劳动能力情况 | 致贫原因 | 动态管理 | 资金总支出 | 当月资金支出 | 当月人均补助额 | ||||||||||||||||||||||
女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 有 | 部分丧失 | 完全丧失 | 无 | 疾病 | 残疾 | 因学 | 灾害 | 缺乏劳动力 | 其他 | 当月新增 | 当月新增 | 当月退出 | 当月退出 | 其中:低保金 | 其中:物价补贴 | 其中:高龄补贴 | 其中:其他补贴 | 其中:低保金 | 其中:物价补贴 | 其中:高龄补贴 | 其中:其他补贴 | ||||||
户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
序号 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
台江区 | 1329 | 1596 | 610 | 510 | 173 | 939 | 197 | 196 | 511 | 692 | 168 | 919 | 62 | 4 | 276 | 167 | 10 | 10 | 11 | 19 | 624.06 | 337.27 | 0.00 | 1.33 | 285.46 | 112.79 | 112.35 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 703.95 |
其他补贴中,区级春节过节费77.46万。市级春节过节费128万.春节节日临时价格补贴80万。 |
来源:台江区民政局
扫一扫在手机上查看当前页面