台江区民政局2022年7月份城市居民最低生活保障统计表
时间:2022-07-19 09:15
签批人: | 救助部门审核人: | 计财部门审核人: | 填表人: | |||||||||||||||||||||||||
低保人员分类 | 劳动能力情况 | 致贫原因 | 动态管理 | 资金总支出 | 当月资金支出 | 当月均补助额 | ||||||||||||||||||||||
女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 有 | 部分丧失 | 完全丧失 | 无 | 疾病 | 残疾 | 因学 | 灾害 | 缺乏劳动力 | 其他 | 当月新增 | 当月新增 | 当月退出 | 当月退出 | 其中:低保金 | 其中:物价补贴 | 其中:高龄补贴 | 其中:其他补贴 | 其中:低保金 | 其中:物价补贴 | 其中:高龄补贴 | 其中:其他补贴 | |||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
601 | 498 | 173 | 957 | 186 | 193 | 542 | 653 | 167 | 923 | 57 | 4 | 283 | 140 | 8 | 9 | 11 | 19 | 1180.67 | 860.61 | 31.53 | 3.07 | 285.46 | 130.75 | 130.31 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 827.89 |
来源:台江区
扫一扫在手机上查看当前页面