台江区民政局2022年8月份城市居民最低生活保障统计表
时间:2022-08-09 10:28
台江区民政局 | 签批人: | 救助部门审核人: | 计财部门审核人: | 填表人: | |||||||||||||||||||||||||||
地 区 | 低保户数 | 低保人数 | 低保人员分类 | 劳动能力情况 | 致贫原因 | 动态管理 | 资金总支出 | 当月资金支出 | 当月均补助额 | ||||||||||||||||||||||
女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 有 | 部分丧失 | 完全丧失 | 无 | 疾病 | 残疾 | 因学 | 灾害 | 缺乏劳动力 | 其他 | 当月新增 | 当月新增 | 当月退出 | 当月退出 | 其中:低保金 | 其中:物价补贴 | 其中:高龄补贴 | 其中:其他补贴 | 其中:低保金 | 其中:物价补贴 | 其中:高龄补贴 | 其中:其他补贴 | ||||||
户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
序号 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
台江区 | 1317 | 1574 | 568 | 458 | 163 | 887 | 186 | 191 | 516 | 681 | 159 | 865 | 71 | 20 | 286 | 173 | 9 | 15 | 9 | 15 | 1319.50 | 991.19 | 39.32 | 3.53 | 285.46 | 131.04 | 130.58 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 829.61 |
来源:台江区
扫一扫在手机上查看当前页面