台江区民政局2023年1月台江区银行低保金支出统计表
时间:2023-01-20 15:26
地 区 | 低保户数 | 低保 人数 |
低保人员分类 | 劳动能力情况 | 致贫原因 | 动态管理 | 资金总支出 | 当月资金支出 | 当月人均补助额 | ||||||||||||||||||||||
女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 有 | 部分丧失 | 完全丧失 | 无 | 疾病 | 残疾 | 因学 | 灾害 | 缺乏劳动力 | 其他 | 当月新增 | 当月新增 | 当月退出 | 当月退出 | 其中:低保金 | 其中:物价补贴 | 其中:高龄补贴 | 其中:其他补贴 | 其中:低保金 | 其中:物价补贴 | 其中:高龄补贴 | 其中:其他补贴 | ||||||
户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
序号 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
台江区 | 1331 | 1594 | 561 | 471 | 175 | 883 | 179 | 187 | 517 | 711 | 143 | 875 | 66 | 18 | 295 | 197 | 2 | 2 | 7 | 9 | 427.75 | 132.42 | 8.23 | 0.40 | 286.70 | 427.75 | 132.42 | 8.23 | 0.40 | 286.70 | 830.74 |
其他补贴中,区级春节过节费79.74万。市级春节过节费127.36万.春节节日临时价格补贴79.6万。 |
来源:台江区
扫一扫在手机上查看当前页面