台江区民政局2024年2月台江区城市居民最低生活保障统计表
时间:2024-03-21 11:37
地 区 | 低保户数 | 低保人 |
低保人员分类 | 劳动能力情况 | 致贫原因 | 动态管理 | 资金总支出 | 当月资金支出 | 当月人均补助额 | ||||||||||||||||||||||
女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 有 | 部分丧失 | 完全丧失 | 无 | 疾病 | 残疾 | 因学 | 灾害 | 缺乏劳动力 | 其他 | 当月新增 | 当月新增 | 当月退出 | 当月退出 | 其中:低保金 | 其中:物价补贴 | 其中:高龄补贴 | 其中:其他补贴 | 其中:低保金 | 其中:物价补贴 | 其中:高龄补贴 | 其中:其他补贴 | ||||||
户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
序号 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
台江区 | 1391 | 1647 | 572 | 515 | 187 | 931 | 157 | 168 | 535 | 787 | 155 | 898 | 42 | 2 | 324 | 101 | 7 | 9 | 6 | 9 | 573.57 | 276.06 | 0.00 | 0.90 | 296.61 | 351.78 | 138.00 | 0.00 | 0.45 | 213.33 | 837.91 |
来源:区民政局
扫一扫在手机上查看当前页面