福州市民政局2008年救灾救济款分配汇总表
时间:2008-10-31 00:00
福州市民政局2008年救灾救济款分配汇总表 | |||||||||||
县 区 | 榕民 | 榕民[2008]19号 | 榕财社 | 榕财社 | 合 计 | ||||||
[2008]7号 | [2008]599号 | [2008]1324号 | |||||||||
鼓 楼 区 | 0 | ||||||||||
台 江 区 | 0 | ||||||||||
仓 山 区 | 0.7 | 0.35 | 10 | 11.05 | |||||||
晋 安 区 | 0.3 | 0.15 | 10 | 10.45 | |||||||
马 尾 区 | 0.7 | 0.35 | 5 | 6.05 | |||||||
琅 岐 | 3 | 3 | |||||||||
福 清 市 | 5 | 8.5 | 4.25 | 28 | 9 | 54.75 | |||||
长 乐 市 | 5 | 5 | 2.5 | 25 | 5 | 42.5 | |||||
连 江 县 | 5 | 5 | 2.5 | 30 | 8 | 50.5 | |||||
罗 源 县 | 5 | 8 | 4 | 25 | 9 | 51 | |||||
闽 侯 县 | 7 | 12 | 6 | 30 | 5 | 60 | |||||
闽 清 县 | 5 | 11 | 5.5 | 38 | 5 | 64.5 | |||||
永泰 县 | 5 | 15.8 | 7.9 | 38 | 5 | 71.7 | |||||
平 潭 县 | 5 | 23 | 11.5 | 38 | 9 | 86.5 | |||||
合 计 | 42 | 90 | 45 | 280 | 55 | 512 | |||||
闽财社指 | [2008]46号 | 市级捐赠款 | [2008]10号 | [2008]39号 | |||||||
备 注 | 1月8日 | 春节期间五保户、特困户补助费 | 冬春救助款 | 8号台风补助款 | |||||||
市级捐赠款 |
来源:台江区人民政府门户网站
扫一扫在手机上查看当前页面