2019年5月份台江区银行低保金支出统计表
时间:2019-05-09 11:30
街道 | 户数 | 人数 | 月保障金支出(元) |
瀛洲街道 | 108 | 150 | 90716.00 |
后洲街道 | 177 | 232 | 134310.50 |
义洲街道 | 120 | 177 | 106139.33 |
新港街道 | 119 | 148 | 86843.02 |
上海街道 | 87 | 123 | 66337.53 |
苍霞街道 | 119 | 153 | 88797.00 |
茶亭街道 | 37 | 50 | 28544.02 |
洋中街道 | 83 | 112 | 64919 |
鳌峰街道 | 63 | 94 | 54592.56 |
宁化街道 | 54 | 81 | 45323.64 |
总计 | 967 | 1320 | 766522.60 |
来源:民政局
扫一扫在手机上查看当前页面