2022年诊所执业备案新证公示信息
时间:2022-12-30 16:01
2022年诊所执业备案新证公示信息 |
||||||||||||
序号 | 机构名称 | 登记号 | 机构地址 | 法人姓名 | 负责人姓名 | 批准日期 | 有效期开始日期 | 机构类别 | 床位数 | 牙椅数 | 诊疗科目 | |
1 | 台江彩莲口腔诊所诊所 | MA2YDN4Q335010317D2202 | 福州市台江区上海街道工业路168号博美诗邦6#楼1层05店面 | 兰彩莲 | 兰彩莲 | 2022/12/26 | 长期 | 口腔诊所(备案) | 0 | 3 | 口腔科(牙椅3张) /医学影像科(X线诊断专业)****** | |
2 | 台江杨亚骏内科诊所 | MABYNXL2335010317D2112 | 福州市台江区鳌峰街道曙光路118号(原鳌峰路南侧、光明路南侧)宇洋中央金座4层09办公 | 杨亚骏 | 杨亚骏 | 2022/11/22 | 长期 | 普通诊所 | 0 | 0 | 内科****** | |
3 | 台江金良口腔诊所 | MA2XRCNQX35010317D2202 | 福州市台江区鳌峰街道江滨中大道378号圣淘沙花园48#楼1层04店面 | 金良 | 金良 | 2022/10/13 | 长期 | 口腔诊所(备案) | 0 | 5 | 口腔科****** | |
4 | 台江张新口腔诊所 | MA330LHK435010317D2202 | 福州市台江区宁化街道祥坂路51号温馨家园1号楼05店面 | 张新 | 张新 | 2022/8/16 | 长期 | 口腔诊所(备案) | 0 | 2 | 口腔科****** | |
5 | 台江眼睛知道眼科诊所 | MA8URCGB035010317D2112 | 福州市台江区上海街道白马中路17号白马花园15#楼02店面 | 廖炳煌 | 王育科 | 2022/8/16 | 长期 | 普通诊所 | 0 | 0 | 眼科***** | |
6 | 台江魏建惠口腔诊所 | MA8UWGJJ335010317D2202 | 福州市台江区鳌峰街道光明路20号鳌兴佳园二区18号店面 | 魏建惠 | 魏建惠 | 2022/7/14 | 长期 | 口腔诊所(备案) | 0 | 2 | 口腔科****** | |
7 | 台江翁其平内科诊所 | MA32KY65535010317D2112 | 福州市台江区苍霞街道长寿路35号 | 翁其平 | 翁其平 | 2022/5/7 | 长期 | 普通诊所 | 0 | 0 | 内科****** | |
8 | 台江日玥黎医疗美容诊所 | MA8U6M78135010317D2162 | 福州市台江区上海街道白马中路东侧与交通路北侧交叉处万科广场B地块S8#楼1层01店面,2层01商业辅助用房 | 韦惠珠 | 王冬冬 | 2022/4/28 | 长期 | 医疗美容诊所 | 0 | 0 | 医疗美容科;美容外科****** | |
9 | 台江邱春妹口腔诊所 | MA2XWYA5235010317D2202 | 福州市台江区洋中街道广达路418号安泰装饰城1#、2#、3#连体2层17店面 | 邱春妹 | 邱春妹 | 2022/4/19 | 长期 | 口腔诊所(备案) | 0 | 3 | 口腔科****** | |
10 | 台江秀兰口腔诊所 | MA2YTBU7835010317D2202 | 台江区义洲街道天马新村1#2#楼连接体一层13#店 | 蒋秀兰 | 蒋秀兰 | 2022/2/25 | 长期 | 口腔诊所(备案) | 0 | 2 | 口腔科****** | |
11 | 福州台江海狸家口腔诊所 | MA8UGJHG735010317D2202 | 福州市台江区上海街道西环中路691号万象商业广场二层211号商铺 | 郑丹 | 崔旭 | 2022/1/20 | 长期 | 口腔诊所(备案) | 0 | 3 | 口腔科****** |
来源:台江区卫健局
扫一扫在手机上查看当前页面