2025年9月10日福州市城市居民食品零售价格监测周报表、2025年9月10日台江区民生药品价格报价表
时间:2025-09-11 10:14

 

商品名称 规格 计量单位 本周平均 上周平均 比上周%
晚籼米 二级 元/500克 2.54  2.54  0%
粳米 二级 元/500克 2.43  2.43  0%
晚籼米 10公斤袋装 元/袋 49.90  49.90  0%
粳米 10公斤袋装 元/袋 59.90  59.90  0%
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 41.35  41.35  0%
面粉 特一粉 元/500克 3.50  3.50  0%
面粉 标准粉 元/500克 2.99  2.99  0%
花生油 桶装一级压榨 元/5升 124.90  124.90  0%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 119.90  119.90  0%
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 39.90  39.90  0%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 68.85  68.85  0%
玉米油 桶装一级压榨 元/5升 89.90  89.90  0%
鲜猪肉 上排 元/500克 18.90  16.90  12%
鲜猪肉 肋排 元/500克 26.90  27.40  -2%
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 19.40  16.90  15%
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 12.40  12.40  0%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 18.90  16.90  12%
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 45.90  45.90  0%
鲜牛肉 牛腩 元/500克 45.90  45.90  0%
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 15.90  16.40  -3%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.84  5.64  4%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 6.93  6.34  9%
草鱼 1000克左右一条 元/500克 10.73  10.73  0%
鳙鱼 1500克左右一条 元/500克 13.80  13.80  0%
鲫鱼 350克左右一条 元/500克 17.85  17.85  0%
带鱼 250克左右一条 元/500克 20.80  18.35  13%
带鱼 250克左右一条 元/500克 32.80  28.30  16%
黄鱼 500克左右一条 元/500克 21.85  21.85  0%
马鲛鱼 条重500-1000克左右 元/500克 25.80  25.80  0%
鱿鱼 条重100-150克左右 元/500克 49.80  30.88  61%
体长10cm左右 元/500克 36.35  36.35  0%
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 10.85  10.85  0%
牡蛎 统货 元/500克 19.90  22.90  -13%
空心菜 新鲜一级 元/500克 2.84  2.28  24%
油麦菜 新鲜一级 元/500克 4.99  4.99  0%
油菜 新鲜一级 元/500克 2.98  3.48  -14%
天津白 新鲜一级 元/500克 3.38  3.58  -6%
上海青 新鲜一级 元/500克 4.48  3.28  37%
小白菜 新鲜一级 元/500克 3.48  3.48  0%
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.18  5.18  0%
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.93  2.03  -5%
花菜 新鲜一级 元/500克 5.38  5.39  0%
园白菜 新鲜一级 元/500克 1.79  1.89  -5%
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.48  1.43  3%
红萝卜 新鲜一级 元/500克 2.58  2.58  0%
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.75  5.24  -9%
苦瓜 新鲜一级 元/500克 2.99  2.58  16%
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.25  5.25  0%
茄子 新鲜一级 元/500克 3.99  3.99  0%
菜豆 新鲜一级 元/500克 9.50  9.50  0%
土豆 新鲜一级 元/500克 2.44  2.44  0%
香菇 新鲜一级 元/500克 10.40  10.90  -5%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.14  2.14  0%
蒜台 新鲜一级 元/500克 9.40  9.40  0%
菜葱 新鲜一级 元/500克 5.99  6.49  -8%
生姜 新鲜一级 元/500克 10.40  10.40  0%
蒜头 新鲜一级 元/500克 7.79  7.79  0%
青椒 新鲜一级 元/500克 7.49  6.99  7%
尖椒 新鲜一级 元/500克 6.19  6.19  0%
苹果 红富士 元/500克 8.25  8.25  0%
香蕉 天宝 元/500克 4.14  3.64  14%
鸭梨 元/500克 2.99  3.99  -25%
西瓜 普通西瓜 元/500克 1.79  1.50  19%
脐橙 新鲜 元/500克 4.98  5.99  -17%
 

 

 

 

 

品 名 规格 单位 回春华来药店 今旬均价 上旬均价 今日较上期涨跌幅 备 注
芬必得 0.3g*20粒 19.3 19.3 19.3 0  
39感冒灵 10g*9包 13.5 13.5 13.5 0  
三九皮炎平 20g 11.7 11.7 11.7 0  
复方降压药 0.25g*60粒 7.5 7.5 7.5 0  
板蓝根 15g*25袋 25 25 25 0  
多维元素片(善存) 100片 147 147 147 0  
罗红霉素 0.15g*12粒 8.9 8.9 8.9 0  
阿莫西林 0.25mg*40粒 25 25 25 0  
息斯敏 10mg*6片 16.5 16.5 16.5 0  
诺氟沙星胶囊 24粒 3.5 3.5 3.5 0  
复方氨酚烷胺胶囊 10粒 19.8 19.8 19.8 0  
金霉素眼膏 2g 5.9 5.9 5.9 0  
川贝枇杷糖浆 100ml 29.8 29.8 29.8 0  
泰诺 10片 12.5 12.5 12.5 0  
人工牛黄甲硝唑 24粒 25.5 25.5 25.5 0  
牛黄解毒片 48片 9.8 9.8 9.8 0  
来源:台江区发展和改革局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读