2025年9月24日福州市城市居民食品零售价格监测周报表、2025年9月24日台江区民生药品价格报价表
时间:2025-09-25 10:15
| 商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本周平均 | 上周平均 | 比上周% |
| 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.54 | 2.54 | 0% |
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.43 | 2.43 | 0% |
| 晚籼米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 49.90 | 49.90 | 0% |
| 粳米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 59.90 | 59.90 | 0% |
| 东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 41.35 | 41.35 | 0% |
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 0% |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 0% |
| 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 124.90 | 124.90 | 0% |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 119.90 | 119.90 | 0% |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 39.90 | 39.90 | 0% |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 68.85 | 68.85 | 0% |
| 玉米油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 89.90 | 89.90 | 0% |
| 鲜猪肉 | 上排 | 元/500克 | 16.90 | 16.90 | 0% |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 27.40 | 27.40 | 0% |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 17.40 | 17.40 | 0% |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.90 | 11.90 | 0% |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.40 | 17.40 | 0% |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 45.90 | 45.90 | 0% |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 45.90 | 45.90 | 0% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 16.90 | 16.90 | 0% |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.04 | 6.04 | 0% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.93 | 6.93 | 0% |
| 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 10.70 | 10.70 | 0% |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条 | 元/500克 | 13.80 | 13.80 | 0% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条 | 元/500克 | 17.85 | 17.85 | 0% |
| 带鱼 | 250克左右一条 | 元/500克 | 20.80 | 21.85 | -5% |
| 带鱼 | 250克左右一条 | 元/500克 | 32.80 | 32.80 | 0% |
| 黄鱼 | 500克左右一条 | 元/500克 | 23.30 | 23.30 | 0% |
| 马鲛鱼 | 条重500-1000克左右 | 元/500克 | 27.85 | 23.35 | 19% |
| 鱿鱼 | 条重100-150克左右 | 元/500克 | 32.85 | 32.85 | 0% |
| 虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 36.90 | 36.90 | 0% |
| 花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 10.85 | 10.85 | 0% |
| 牡蛎 | 统货 | 元/500克 | 19.90 | 19.90 | 0% |
| 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | 2.34 | 24% |
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 0% |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | 2.98 | 10% |
| 天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 | 3.39 | 6% |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 | 4.29 | 0% |
| 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | 3.29 | 0% |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.19 | 5.19 | 0% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.94 | 1.94 | 0% |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.39 | 5.39 | 19% |
| 园白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 2.09 | 14% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.44 | 1.44 | 0% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 2.59 | 0% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.75 | 4.75 | 21% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 0% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.25 | 5.25 | 0% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.79 | 3.48 | 9% |
| 菜豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.50 | 9.50 | 0% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.44 | 2.44 | 0% |
| 香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.90 | 10.90 | 0% |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.14 | 2.14 | 0% |
| 蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.40 | 9.40 | 0% |
| 菜葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.49 | 6.49 | 0% |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.90 | 10.90 | 0% |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.79 | 6.79 | 0% |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.49 | 7.99 | 6% |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.69 | 6.69 | 0% |
| 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 7.25 | 8.25 | -12% |
| 香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 4.64 | 4.64 | 0% |
| 梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 0% |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.98 | 1.98 | 51% |
| 脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | 5.99 | 5.99 | 0% |
| 品 名 | 规格 | 单位 | 回春华来药店 | 今旬均价 | 上旬均价 | 今日较上期涨跌幅 | 备 注 |
| 芬必得 | 0.3g*20粒 | 盒 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 0 | |
| 39感冒灵 | 10g*9包 | 盒 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 | |
| 三九皮炎平 | 20g | 盒 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 0 | |
| 复方降压药 | 0.25g*60粒 | 盒 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | |
| 板蓝根 | 15g*25袋 | 包 | 25 | 25 | 25 | 0 | |
| 多维元素片(善存) | 100片 | 盒 | 147 | 147 | 147 | 0 | |
| 罗红霉素 | 0.15g*12粒 | 盒 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0 | |
| 阿莫西林 | 0.25mg*40粒 | 盒 | 25 | 25 | 25 | 0 | |
| 息斯敏 | 10mg*6片 | 盒 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | |
| 诺氟沙星胶囊 | 24粒 | 盒 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | |
| 复方氨酚烷胺胶囊 | 10粒 | 盒 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 0 | |
| 金霉素眼膏 | 2g | 盒 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 | |
| 川贝枇杷糖浆 | 100ml | 瓶 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 0 | |
| 泰诺 | 10片 | 盒 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | |
| 人工牛黄甲硝唑 | 24粒 | 盒 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 0 | |
| 牛黄解毒片 | 48片 | 瓶 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 |
来源:台江区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面





