2025年10月15日福州市城市居民食品零售价格监测周报表、2025年10月15日台江区民生药品价格报价表
时间:2025-10-16 09:08
| 商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本周平均 | 上周平均 | 比上周% |
| 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 2.54 | 2.54 | 0% |
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.43 | 2.43 | 0% |
| 晚籼米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 49.90 | 49.90 | 0% |
| 粳米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 59.90 | 59.90 | 0% |
| 东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 41.35 | 41.35 | 0% |
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 0% |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 0% |
| 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 124.90 | 124.90 | 0% |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 119.90 | 119.90 | 0% |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 39.90 | 39.90 | 0% |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 68.85 | 68.85 | 0% |
| 玉米油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 89.90 | 89.90 | 0% |
| 鲜猪肉 | 上排 | 元/500克 | 16.90 | 16.90 | 0% |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 26.90 | 27.40 | -2% |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 17.40 | 17.40 | 0% |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 6.90 | 11.90 | -42% |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.90 | 17.40 | -3% |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 45.90 | 45.90 | 0% |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 45.90 | 45.90 | 0% |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 16.90 | 16.90 | 0% |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.79 | 6.04 | -4% |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.93 | 6.93 | 0% |
| 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 10.70 | 10.70 | 0% |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条 | 元/500克 | 13.80 | 13.80 | 0% |
| 鲫鱼 | 350克左右一条 | 元/500克 | 17.85 | 17.85 | 0% |
| 带鱼 | 250克左右一条 | 元/500克 | 20.80 | 20.80 | 0% |
| 带鱼 | 250克左右一条 | 元/500克 | 32.80 | 32.80 | 0% |
| 黄鱼 | 500克左右一条 | 元/500克 | 23.30 | 23.30 | 0% |
| 马鲛鱼 | 条重500-1000克左右 | 元/500克 | 27.85 | 27.85 | 0% |
| 鱿鱼 | 条重100-150克左右 | 元/500克 | 32.85 | 32.85 | 0% |
| 虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 36.90 | 36.90 | 0% |
| 花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 10.85 | 10.85 | 0% |
| 牡蛎 | 统货 | 元/500克 | 19.90 | 19.90 | 0% |
| 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.19 | 2.89 | 10% |
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.49 | 4.99 | 10% |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | 3.29 | -18% |
| 天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 | 3.59 | 0% |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 4.29 | -7% |
| 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 3.29 | -9% |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.19 | 5.19 | 0% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.94 | 1.94 | 0% |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.39 | 6.39 | -31% |
| 园白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 2.39 | 8% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.49 | 1.44 | 3% |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 2.59 | 0% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 5.75 | -17% |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 1.98 | 102% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.25 | 5.25 | 0% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 | 3.79 | 3% |
| 菜豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.50 | 9.50 | 0% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 | 2.44 | 4% |
| 香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.90 | 10.90 | 0% |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.14 | 2.14 | 0% |
| 蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.40 | 9.40 | 0% |
| 菜葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.49 | 6.49 | 0% |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.90 | 10.90 | 0% |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.79 | 6.79 | 0% |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.49 | 8.49 | 0% |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.69 | 6.69 | 0% |
| 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 7.25 | 7.25 | 0% |
| 香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 3.94 | 4.64 | -15% |
| 梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 0% |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 5.99 | 2.98 | 101% |
| 脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | 4.49 | 5.99 | -25% |
| 品 名 | 规格 | 单位 | 回春华来药店 | 本周平均 |
| 布洛芬缓释胶囊(芬必得) | 0.3g*12粒*2板 | 盒 | 22.5 | 22.5 |
| 感冒灵颗粒 | 每袋装10g*9袋(含对乙酰氨基酚0.2g) | 盒 | 14.8 | 14.8 |
| 复方醋酸地塞米松乳膏 | 20克 | 盒 | 10.9 | 10.9 |
| 多维元素片(29)(善存) | 复方*100片 | 盒 | 163 | 163 |
| 复方氨酚烷胺胶囊 | 10粒 | 盒 | 16 | 16 |
| 盐酸金霉素眼膏 | 2克 | 支 | 5.8 | 5.8 |
| 酚麻美敏片(泰诺) | 复方*10片 | 盒 | 12.5 | 12.5 |
| 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 12粒*2板 | 盒 | 18 | 18 |
| 牛黄解毒片 | 16片*3板 | 盒 | 7.5 | 7.5 |
| 板蓝根颗粒 | 10g*20袋/包 | 包 | 28.5 | 28.5 |
| 罗红霉素分散片(严迪) | 75毫克(7.5万单位)*12片 | 盒 | 10.8 | 10.8 |
| 阿莫西林胶囊 | 0.25克*36粒 | 盒 | 29.8 | 29.8 |
| 氯雷他定片 | 10mg*6片*2板/盒 | 盒 | 45.8 | 45.8 |
| 京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏 | 150ml | 瓶 | 33.8 | 33.8 |
| 诺氟沙星胶囊 | 24粒 | 盒 | 7.5 | 7.5 |
来源:台江区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面





