福州市台江区关于2025年台江区事业单位公开招聘青年人才拟聘人选公示
时间:2026-07-28 09:41
按照《2025年台江区事业单位公开招聘青年人才公告》要求,经报名、考试、考察、体检等程序,经集体研究确定何佳康等15位同志为事业单位编制内拟聘用人选,现予以公示:
| 单位名称 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩折算比例 | 综合排名 | 考察、体检结果 | 备注 |
| 福州市台江区政协委员服务中心 | 01专业技术岗位 | 100101011001507 | 何佳康 | 84.56 | 81.27 | 82.92 | 笔试50%+面试50% | 2 | 合格 | 01岗位第1名放弃,递补第2名 |
| 福州市台江区新时代文明实践和网络安全信息化中心 | 01管理岗位 | 100201011000811 | 陈泽鹏 | 78.95 | 80.64 | 79.80 | 笔试50%+面试50% | 1 | 合格 |
|
| 福州市台江区未成年人救助保护中心 | 01管理岗位 | 100301011000619 | 王文婷 | 85.26 | 80.58 | 82.92 | 笔试50%+面试50% | 1 | 合格 |
|
| 福州市台江区未成年人救助保护中心 | 02管理岗位 | 100302011000421 | 吴雨柔 | 80.84 | 81.89 | 81.37 | 笔试50%+面试50% | 1 | 合格 |
|
| 福州市台江区市场监管监测服务中心 | 01管理岗位 | 100401011000919 | 周荣鹏 | 75.38 | 80.42 | 77.90 | 笔试50%+面试50% | 1 | 合格 |
|
| 福州市台江区市场监管监测服务中心 | 02管理岗位 | 100402011001116 | 陈佳华 | 77.24 | 81.14 | 79.19 | 笔试50%+面试50% | 1 | 合格 |
|
| 福州市台江区金融和重点建设项目服务中心 | 01管理岗位 | 100501011001203 | 曾晓梅 | 85.68 | 82.41 | 84.05 | 笔试50%+面试50% | 1 | 合格 |
|
| 福州市台江区财政投资评审中心 | 01专业技术岗位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01岗位因所有面试考生均放弃资格,无拟聘人选 |
| 福州市台江公证处 | 01专业技术岗位 | 100701011001229 | 高骏灵 | 82.19 | 83.62 | 82.91 | 笔试50%+面试50% | 1 | 合格 |
|
| 福州市台江区劳动人事争议仲裁院 | 01专业技术岗位 | 100801011002310 | 李招云 | 74.61 | 80.76 | 77.69 | 笔试50%+面试50% | 1 | 合格 |
|
| 福州市台江区劳动人事争议仲裁院 | 02专业技术岗位 | 100802011000307 | 曹爱红 | 83.52 | 80.71 | 82.12 | 笔试50%+面试50% | 1 | 合格 |
|
| 福州市台江区建筑文明安全监察站 | 01专业技术岗位 | 100901011002405 | 栾通 | 85.69 | 84.51 | 85.11 | 笔试50%+面试50% | 1 | 合格 |
|
| 福州市台江区行政(市民)服务保障中心 | 01管理岗位 | 101001011002622 | 肖楠 | 74.74 | 80.29 | 77.52 | 笔试50%+面试50% | 2 | 合格 | 01岗位第1名放弃,递补第2名 |
| 福州市台江区招商服务中心 | 01管理岗位 | 101101011000930 | 蔡骏 | 82.04 | 82.23 | 82.14 | 笔试50%+面试50% | 1 | 合格 |
|
| 福州市台江区教师进修学校 | 01专业技术岗位 | 101201011002210 | 林展 | 86.55 | 79.43 | 83.00 | 笔试50%+面试50% | 1 | 合格 |
|
| 福州市台江区总医院(福州市台江区医院) | 01专业技术岗位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01岗位因所有面试考生均放弃资格,无拟聘人选 |
| 福州市台江区突发公共卫生事件应急处理中心 | 01专业技术岗位 | 101401011000412 | 李新怡 | 75.44 | 83.13 | 79.29 | 笔试50%+面试50% | 1 | 合格 |
|
公示时间:2026年7月28日—8月5日。
公示期间,若有异议,欢迎广大干部群众以来电、来信、来访等方式反映情况。
联系电话:台江区人社局事业科,0591—62006805
来信来访地址:福州市台江区安南路18号群升商务中心6楼,台江区人力资源和社会保障局事业科(邮政编码350004)
来访来电时间:正常工作时间。
福州市台江区人力资源和社会保障局
2026年7月27日
来源:台江区人力资源和社会保障局
扫一扫在手机上查看当前页面





