2019年第三季度统计信息
时间:2019-11-15 11:20
| 1-9月 | ||
| 总量(万元) | 比增 | |
| GDP* | 3136369 | 8.5% |
| #规模以上工业增加值* | - | 7.8% |
| #建筑业增加值* | 466436 | 6.6% |
| #第三产业增加值* | 2457690 | 8.9% |
| 固定资产投资* | 1225872 | 20.1% |
| #工业固定资产投资* | 94908 | 2.5% |
| 全社会消费品零售额* | 3488739 | 11.2% |
| #限上零售额 | 1535816 | 19.2% |
| #限上销售额 | 5573593 | 25.5% |
| 规模以上工业产值 | 80148 | 8.2% |
| 建筑业总包企业产值 | 1250494 | 12.0% |
| 一般公共预算总收入* | 210686 | 9.3% |
| #一般公共预算收入* | 135112 | 7.5% |
| 实际利用外资* | 32668 | -3.0% |
| 进出口总额* | 796800 | 10.0% |
来源:台江区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面





