2020年第一季度统计信息
时间:2020-04-22 10:30
| 1-3月 | ||
| 总量(万元) | 比增 | |
| GDP* | 1023033 | -3.4% |
| #规模以上工业增加值* | - | -36.0% |
| #建筑业增加值* | 94721 | -25.7% |
| #第三产业增加值* | 917593 | 0.3% |
| 固定资产投资* | 379295 | 20.9% |
| #工业固定资产投资* | 7030 | -82.9% |
| 社会消费品零售总额* | 635630 | -13.0% |
| #限上零售额 | 424874 | -14.3% |
| #限上销售额 | 1833652 | -4.0% |
| 规模以上工业产值 | 20027 | -35.8% |
| 建筑业总包企业产值 | 271244 | -25.2% |
| 一般公共预算总收入* | 62436 | -20.1% |
| #一般公共预算收入* | 41979 | -14.6% |
| 实际利用外资* | 21411 | -30.2% |
来源:台江区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面





