2021年第一季度统计信息
时间:2021-04-28 09:07
| 1-3月 | ||
| 总量(万元) | 比增 | |
| GDP* | 1260116.0 | 19.7% |
| #建筑业增加值* | 192373.0 | 100.7% |
| #第三产业增加值* | 1067743.0 | 11.9% |
| 固定资产投资* | 539997.0 | 42.4% |
| 社会消费品零售总额* | 711591.0 | 29.0% |
| #限上零售额 | 575187.9 | 30.8% |
| 限上销售额 | 2582331.7 | 31.7% |
| 建筑业总包企业产值 | 222278.2 | 83.0% |
| 一般公共预算总收入* | 79435.0 | 27.2% |
| #一般公共预算收入* | 56124.0 | 33.7% |
| 实际利用外资* | 40111.0 | 87.3% |
来源:台江区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面





