2021年统计年报
时间:2022-01-30 11:22
| 1-12月 | ||
| 总量(万元) | 比增 | |
| GDP* | 6592531.00 | 8.6% |
| #建筑业增加值* | 1015591.0 | 10.4% |
| #第三产业增加值* | 5576940.0 | 8.3% |
| 固定资产投资* | 1272950.0 | -28.4% |
| 社会消费品零售总额* | 2873603.0 | 17.0% |
| 建筑业总包企业产值 | 818577.7 | 19.1% |
| 一般公共预算总收入* | 255530.0 | 2.3% |
| #一般公共预算收入* | 176213.0 | 8.8% |
| 实际利用外资* | 107000.0 | 37.9% |
| 进出口总额* | 1706793 | 32.3% |
来源:台江区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面





