2019年1-10月统计信息
时间:2019-12-18 11:08
| 1-10月 | ||
| 总量(万元) | 比增 | |
| 规模以上工业增加值* | - | 4.8% |
| 固定资产投资* | 1295489 | 15.2% |
| #工业固定资产投资* | 116938 | 8.5% |
| 全社会消费品零售额* | 3836353 | 10.9% |
| #限上零售额 | 1674038 | 18.7% |
| #限上销售额 | 6269010 | 27.0% |
| 规模以上工业产值 | 89896 | 4.2% |
| 一般公共预算总收入* | 220023 | 6.5% |
| #一般公共预算收入* | 142873 | 6.1% |
| 实际利用外资* | 62374 | 85.1% |
| 进出口总额* | ||
来源:台江区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面





