2020年1-4月统计信息
时间:2020-06-15 09:03
| 1-4月 | ||
| 总量(万元) | 比增 | |
| #规模以上工业增加值* | - | -20.1% |
| 固定资产投资* | 543958 | 25.8% |
| #工业固定资产投资* | 25370 | -46.2% |
| 社会消费品零售总额* | 828881 | -10.4% |
| #限上零售额 | 545699 | -11.3% |
| #限上销售额 | 2517889 | 0.2% |
| 规模以上工业产值 | 30697 | -20.1% |
| 一般公共预算总收入* | 79202 | -21.4% |
| #一般公共预算收入* | 52191 | -17.4% |
| 实际利用外资* | 22196 | -27.7% |
| 进出口总额* | 347216 | -3.4% |
来源:台江区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面





