2020年1-5月统计信息
时间:2020-06-24 12:14
| 1-5月 | ||
| 总量(万元) | 比增 | |
| 规模以上工业增加值* | - | -16.4% |
| 固定资产投资* | 572432 | 20.9% |
| #工业固定资产投资* | 42558 | -21.6% |
| 社会消费品零售总额* | 1065658 | -7.2% |
| #限上零售额 | 702877 | -7.2% |
| 限上销售额 | 3357059 | 7.3% |
| 规模以上工业产值 | 42235 | -14.4% |
| 一般公共预算总收入* | 103420 | -22.9% |
| #一般公共预算收入* | 64837 | -21.5% |
| 实际利用外资* | 22396 | -27.0% |
| 进出口总额* | 428020 | -10.3% |
来源:台江区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面





