2020年1-11月统计信息
时间:2020-12-30 17:25
| 1-11月 | ||
| 总量(万元) | 比增 | |
| 规模以上工业增加值* | - | 1.0% |
| 固定资产投资* | 1611084 | 18.6% |
| #工业固定资产投资* | 154688 | 12.1% |
| 社会消费品零售总额* | 2248610 | 2.4% |
| #限上零售额 | 1688787 | 4.9% |
| 限上销售额 | 8229575 | 11.9% |
| 规模以上工业产值 | 108012 | 2.6% |
| 一般公共预算总收入* | 224056 | -7.9% |
| #一般公共预算收入* | 141684 | -9.2% |
| 实际利用外资* | 77557 | 24.3% |
| 进出口总额* | 745296 | 5.6% |
| 备注:进出口总额为1-7月数据。 | ||
来源:台江区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面





