2021年1-6月统计信息
时间:2021-07-26 16:22
| 1-6月 | ||
| 总量(万元) | 比增 | |
| GDP* | 2818312.0 | 13.8% |
| #建筑业增加值* | 304005.0 | 27.0% |
| #第三产业增加值* | 2514308.0 | 12.5% |
| 固定资产投资* | 832256.0 | 30.5% |
| 社会消费品零售总额* | 1465190.0 | 23.4% |
| #限上零售额 | 1186695.4 | 26.6% |
| 限上销售额 | 5540164.0 | 22.0% |
| 建筑业总包企业产值 | 497239.3 | 30.7% |
| 一般公共预算总收入* | 146751.0 | 12.7% |
| #一般公共预算收入* | 99661.0 | 20.5% |
| 实际利用外资* | 45723.0 | -9.5% |
| 进出口总额* | - | - |
来源:台江区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面





