台江区城市管理和综合执法局2025年12月“三公”经费使用情况
时间:2026-01-05 10:53
| 贯彻落实中央八项规定统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025(12)月 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称:(盖章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 序号 | 级别 | 隶属 | 性质 | 上年同期累计数 | 本月累计数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | 差旅费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | 差旅费 | |||||||||||||||||||||||||||
| “三公”合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | “三公”合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | |||||||
| 合计 | 16,075.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,075.77 | 16,075.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,891.00 | 2,891.00 | 15,356.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,356.76 | 15,356.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,465.00 | 1,465.00 | 2,706.50 | 2,706.50 | ||||
| 212001001 执法局 | 163 | 1 | 政府口 | 行政 | 16,075.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,075.77 | 16,075.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,891.00 | 2,891.00 | 15,356.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,356.76 | 15,356.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1465 | 1,465.00 | 2,706.50 | 2,706.50 |
| 单位领导: 制表人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:小计指实际发生额,其中公共财政预算安排指用财政资金开支的金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源:台江区
扫一扫在手机上查看当前页面





