2018年6月全区财政收支情况表
时间:2018-07-23 09:25
| 2018.06 | 2017.06 | 比增(%) | |
| 一般公共预算总收入 | 146613 | 141057 | 3.94 |
| 一般公共预算收入 | 94173 | 83814 | 12.36 |
| 上划中央收入 | 52440 | 58382 | -10.18 |
| 税收收入 | 76720 | 75085 | 2.18 |
| 非税收入 | 17453 | 7590 | 129.95 |
| 一般公共预算支出合计 | 95513 | 88696 | 7.69 |
| 一般公共服务支出 | 18879 | 11446 | 64.94 |
| 外交支出 | |||
| 国防支出 | 200 | 229 | -12.66 |
| 公共安全支出 | 2606 | 3523 | -26.03 |
| 教育支出 | 27318 | 22180 | 23.17 |
| 科学技术支出 | 2063 | 2273 | -9.24 |
| 文化体育与传媒支出 | 923 | 947 | -2.53 |
| 社会保障和就业支出 | 18353 | 13180 | 39.25 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 8872 | 7818 | 13.48 |
| 节能环保支出 | 643 | 900 | -28.56 |
| 城乡社区支出 | 13657 | 19002 | -28.13 |
| 农林水支出 | 32 | 6 | |
| 交通运输支出 | 245 | 7 | |
| 资源勘探信息等支出 | 847 | 521 | 62.57 |
| 商业服务业等支出 | 274 | 878 | -68.79 |
| 金融支出 | 31 | ||
| 援助其他地区支出 | |||
| 国土海洋气象等支出 | 10 | ||
| 住房保障支出 | 346 | 250 | 38.40 |
| 粮油物资储备支出 | |||
| 其他支出 | 5505 | -100.00 | |
| 债务付息支出 | 245 | ||
| 债务发行费用支出 | |||
| 政府性基金预算支出合计 | 1373 | 874 | 57.09 |
| 国有资本经营支出合计 | 6 |
来源:台江区财政局
扫一扫在手机上查看当前页面





