2021年9月全区财政收支情况表
时间:2021-10-13 09:15
| 科目名称 | 2021.09 | 2020.09 | 比增(%) |
| 一般公共预算总收入 | 199875.00 | 187830.00 | 6.41 |
| 一般公共预算收入 | 136281.00 | 117788.00 | 15.70 |
| 上划中央收入 | 63594.00 | 70042.00 | -9.21 |
| 税收收入 | 112859.00 | 94663.00 | 19.22 |
| 非税收入 | 23422.00 | 23125.00 | 1.28 |
| 国有资本经营预算收入 | 2045.00 | ||
| 一般公共预算支出合计 | 151908 | 146781 | 3.49 |
| 一般公共服务支出 | 24391 | 20928 | 16.55 |
| 外交支出 | |||
| 国防支出 | 333 | 168 | 98.21 |
| 公共安全支出 | 4315 | 7843 | -44.98 |
| 教育支出 | 35328 | 38385 | -7.96 |
| 科学技术支出 | 2883 | 1592 | 81.09 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 2492 | 1777 | 40.24 |
| 社会保障和就业支出 | 32621 | 26468 | 23.25 |
| 卫生健康支出 | 15897 | 13662 | 16.36 |
| 节能环保支出 | 1882 | 1755 | 7.24 |
| 城乡社区支出 | 18135 | 20244 | -10.42 |
| 农林水支出 | 1227 | 5185 | -76.34 |
| 交通运输支出 | 3 | 52 | -94.23 |
| 资源勘探信息等支出 | 1095 | 1832 | -40.23 |
| 商业服务业等支出 | 4104 | 2621 | 56.58 |
| 金融支出 | 0 | 82 | -100.00 |
| 援助其他地区支出 | |||
| 自然资源海洋气象等支出 | 675 | 683 | -1.17 |
| 住房保障支出 | 4810 | 1987 | 142.07 |
| 粮油物资储备支出 | |||
| 灾害防治及应急管理支出 | 629 | 776 | -18.94 |
| 其他支出 | 25 | ||
| 债务付息支出 | 1083 | 716 | 51.26 |
| 债务发行费用支出 | 5 | ||
| 政府性基金预算支出合计 | 6644 | 12204 | -45.56 |
| 国有资本经营预算支出合计 | 2132 |
来源:台江区
扫一扫在手机上查看当前页面





