中标候选人公示
招标工程项目编号:
E3501030********6002001
本工程于
2020-09-07在
第一开标室开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:
1、招标项目概况
工程项目名称:
2020年台江区老旧小区整治项目(凤凰片区)(监理)
招标人名称:
福州市台江区住房保障和房产管理局
建设规模:凤凰片区涉及户数1564户,整治楼栋54栋,总建筑面积109500平方米,总投资额4266万元。
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:综合评估法
评标参数:
K = %
3、唱标记录
| 1 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 汤国川 35010086 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.23 |
| 2 | 广东正茂工程管理有限公司 | 管斌、注册号:44020740 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.56 |
| 3 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 许巧斌【35006548】 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.11 |
| 4 | 厦门中建东北监理咨询有限公司 | 刘文越、35005731 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 63.48 |
| 5 | 首盛建设集团有限公司 | 方少辉 国注35000818 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.61 |
| 6 | 福建承辉工程项目管理有限公司 | 王誌庆 35007197 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.71 |
| 7 | 上海智通建设发展股份有限公司 | 张世美、注册号:31009976 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.57 |
| 8 | 福建新和日盛建设发展有限公司 | 陈飞文 国家注册监理工程师 35009036 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.48 |
| 9 | 河南省华兴建设监理有限公司 | 陈志生、国家注册监理工程师注册证41012914 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 63.43 |
| 10 | 福建交大建设发展有限公司 | 程美兰、国注35007549 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.9 |
| 11 | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 黄建光 国家注册监理工程师注册证书35006965 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.37 |
| 12 | 福建省建设工程管理有限公司 | 陈强、注册编号:35004371 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 80.59 |
| 13 | 福建骏亿建设有限公司 | 尚爱国、42005696 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.66 |
| 14 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 林伟 注册号:35008114 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.94 |
| 15 | 福建升恒建设集团有限公司 | 邹禄锋、35004859 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 74.48 |
| 16 | 福建卧龙建设发展有限公司 | 郭亦钊 国家注册监理工程师 证号:35009684 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.08 |
| 17 | 福建晋旗建设有限公司 | 刘丽珍、35010237 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.98 |
| 18 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | 郭志伟 35003960 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 62.46 |
| 19 | 福建联创建设发展有限公司 | 李浩淼,国注:33013810 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.04 |
| 20 | 厦门则律工程管理有限公司 | 戴永康,35006614 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 63.95 |
| 21 | 福建省鑫路建设发展有限公司 | 郑翔 、监理工程师注册执业证书注册号: 35010736 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.66 |
| 22 | 福建华源阳光工程管理有限公司 | 郑尧 35008133 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.04 |
| 23 | 金建集团(福建)有限公司 | 余世键、35010486 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 73.63 |
| 24 | 福州隆通公路工程监理有限公司 | 张自磊(35009626) | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 60 |
| 25 | 福建省民益建设工程有限公司 | 林亦銮 、 35004530 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 73.79 |
| 26 | 福建川元工程项目管理有限公司 | 周立志 、35002600 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.23 |
| 27 | 中鸿亿博集团有限公司 | 徐浙闽 国注35003937 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 64.72 |
| 28 | 福建笃行建设工程管理有限公司 | 刘斌、35006274 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 63.54 |
| 29 | 福州合诚工程咨询管理有限公司 | 彭松青、35005528 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 71.9 |
| 30 | 福建璟源工程监理有限公司 | 李宝华 35005880 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72.35 |
| 31 | 福建和百铖建设工程项目管理有限公司 | 陈玉琛 35008442 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 64.02 |
| 32 | 厦门市中煤工程管理有限公司 | 黄鑫彬,35010960 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.77 |
| 33 | 福建海川工程监理有限公司 | 李永宝35004278 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 81.56 |
| 34 | 福建省路海工程管理有限公司 | 程保振,注册号35010090 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.67 |
| 35 | 江苏兴盛工程咨询监理有限公司 | 孙震 国注:32026110 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.61 |
| 36 | 至永建设集团有限公司 | 黄磊,35005204 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 72.02 |
| 37 | 福建省励骋建设发展有限公司 | 黄家瑜、注册号:35011100 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 60 |
| 38 | 福建省其正建工集团有限公司 | 石建洪,35004761 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.2 |
| 39 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 张礼强、35005167 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.83 |
| 40 | 福州大皓建设工程咨询有限公司 | 姓名:林雄安 证号:35003402 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.45 |
| 41 | 驿涛项目管理有限公司 | 陈伟杰、35010518 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 74.09 |
| 42 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 陈清阳、35007774 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.88 |
| 43 | 福建鑫俊业工程管理有限公司 | 郑淑风 35010157 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71.24 |
| 44 | 同舟国际工程管理有限公司 | 张益华、33013251 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 64.92 |
| 45 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 林富松、35008561 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.5 |
| 46 | 福建开天建设有限公司 | 程剑武、35010083 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 74.57 |
| 47 | 福建工标建设发展有限公司 | 林润 国监-35010230 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 70.02 |
| 48 | 福建联晟工程管理有限公司 | 朱建国 35007483 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.58 |
| 49 | 福建恒实建设发展有限公司 | 黄章义 35008235 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.65 |
| 50 | 福州中恒建设发展有限公司 | 张名亨/35003858 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.66 |
| 51 | 福州市建设工程管理有限公司 | 郑榕城,35000377 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 83.06 |
| 52 | 福建省荣宇工程管理有限公司 | 林淑通、35007035 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.64 |
| 53 | 福建创亿工程管理有限公司 | 曾峰;35002488 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.76 |
| 54 | 中外天利(北京)工程管理咨询有限公司 | 郭清华 11009239 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.84 |
| 55 | 闽晟集团城建发展有限公司 | 陈希,35011190 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 72.02 |
| 56 | 福建省长达工程咨询有限公司 | 李宏飞(总监姓名及其监理工程师注册执业证书注册号) 41011774 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.61 |
| 57 | 武汉土木工程建设监理有限公司 | 杨浩42005960 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.21 |
| 58 | 杭州大江建设项目管理有限公司 | 袁学艺 33000254 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.64 |
| 59 | 福建春元建设工程发展有限公司 | 郝瑞龙、14003422 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.65 |
| 60 | 福建中航工程项目管理有限公司 | 景长福 、35011003 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 60 |
| 61 | 福建昊海建设发展有限公司 | 谢忠兰,35000161 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 66.53 |
| 62 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 王昆河、35010371 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.61 |
| 63 | 中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 黄国强、35005177 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.21 |
| 64 | 福建源恒工程监理有限公司 | 黄辉、31011617 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 76.04 |
| 65 | 福州广荣建筑工程管理有限公司 | 刘智永 35010411 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 69.34 |
| 66 | 福建信荣工程项目管理有限公司 | 毛中闽11000701 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.92 |
| 67 | 福建省武嘉航建设工程有限公司 | 沈益航、35010120 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 74.03 |
| 68 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 赖发良,国家注册监理工程师35006499 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.11 |
| 69 | 福州建城工程管理有限公司 | 苏美珍 35008566 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.05 |
| 70 | 福建春华工程管理有限公司 | 马志恩,65002809 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 72.37 |
| 71 | 福建省建信工程管理集团有限公司 | 何正芳;35001844 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 61.63 |
| 72 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 | 叶军,36003400 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 73.79 |
| 73 | 福建顺大建设工程管理有限公司 | 陈永贤,35000731 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.88 |
| 74 | 福建华尔泊建筑工程有限公司 | 林奋,35006361 | - | 16000.00 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.61 |
| 75 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 石英豪-35008903 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 。 | 74.03 |
| 76 | 江西中天建设工程监理咨询有限公司 | 许志华36003284 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 60 |
| 77 | 福建省恒昌项目管理有限公司 | 彭志斌、33020705 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 60 |
| 78 | 福建百胜千隆建设发展有限公司 | 陈文恽 国家注册监理工程师 35009476 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71.42 |
| 79 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 蔡文旭、53001634 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 64.99 |
| 80 | 江西正华工程项目管理集团有限公司 | 谭江勇,国注:36000330 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 72.24 |
| 81 | 福建省福大土木工程建设监理有限公司 | 阳盛辉 国家注册监理工程师 证号:35009937 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 72.4 |
| 82 | 福建省玥豪工程管理有限公司 | 欧美芳 国监-35010255 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 65.05 |
| 83 | 福建省冠成天正工程管理有限公司 | 林文辉 国注35005416 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 75.32 |
| 84 | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 江松坚 、35004451 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.15 |
| 85 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 邵林松、35007390 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.54 |
| 86 | 福建中建恒源建设管理有限公司 | 陈德耀、国家注册监理工程师-35008189 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 65.75 |
| 87 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 李镝:51001357 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71.52 |
| 88 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 马贵良、13000420 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 81.96 |
| 89 | 福建省聚星建设发展有限公司 | 李东明、31007141 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 64.89 |
| 90 | 江西恒实建设管理股份有限公司 | 汪欣、36004073 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 68.52 |
| 91 | 福建求兴工程管理有限公司 | 陈忠亮、注册号:35005006 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 71.14 |
| 92 | 福州成建工程监理有限公司 | 林灿、35010266 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 86.44 |
| 93 | 福建省百顺达建设发展有限公司 | 江腾龙,35005018 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.89 |
| 94 | 福建佑达建设有限公司 | 杨国正、00544946 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.66 |
| 95 | 达信建设发展有限公司 | 曾东,国家注册监理工程师41003375 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 63.67 |
| 96 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 曾星35009802 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 74.03 |
| 97 | 福建省机电建筑设计研究院 | 林辉,监理工程师注册执业证书注册号:35002025 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 72.07 |
| 98 | 福建远创工程项目管理有限公司 | 陈庆杰 国注:35010581 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.15 |
| 99 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 位大鹏 国注:21008893 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 60 |
| 100 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 赵纪刚 国注:41008649 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 60 |
| 101 | 福建精品建设工程有限公司 | 林建顺,35007529 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.86 |
| 102 | 福州中博建设发展有限公司 | 杨宗孝,国注:35006706 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 81.37 |
| 103 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 肖祥兆、35009610 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 61.76 |
| 104 | 福建固特新工程监理咨询有限公司 | 林祥琦/35002552 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.8 |
| 105 | 福建省莆城建设有限公司 | 黄振华、44010318 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 60 |
| 106 | 福建广福联工程管理有限公司 | 王晓星、35002252 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.63 |
| 107 | 福建志鹏建设发展有限公司 | 陈天云 35009752 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.39 |
| 108 | 福建那兰图工程监理有限公司 | 王小宝54000669 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 60 |
| 109 | 福州精正工程建设咨询有限公司 | 郑长春35007965 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.04 |
| 110 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 蔡先勇、注册号: 35008158 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 91.79 |
| 111 | 福建朗森建设工程管理有限公司 | 冯兰仙 35008298 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.83 |
| 112 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 郑向裕-33017294 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 71.28 |
| 113 | 福建锦升项目管理有限公司 | 孙凤连、35008860 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.31 |
| 114 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 李志洪/35006622 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 91.08 |
| 115 | 福建天嘉建设开发有限公司 | 林祥文、35010391 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.61 |
| 116 | 福建易成工程管理有限公司 | 陈胜,注册号:35005417 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 76.92 |
| 117 | 神州建设集团有限公司 | 詹其辉、 35009404 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.61 |
| 118 | 福建亿联升集团有限公司 | 王广李 国注: 35006469 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.63 |
| 119 | 福建宏锦发建设工程有限公司 | 范超慧、35010103 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 74.03 |
| 120 | 福建连晟工程管理有限公司 | 王少阳 35010981 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 60 |
| 121 | 福建弘源工程管理有限公司 | 林碧卿,35006202 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.26 |
| 122 | 福建汇祥建设工程发展有限公司 | 徐勤新;中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书:35001524 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.46 |
| 123 | 福建省宏浩工程管理有限公司 | 黄晓治;35007384 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.61 |
| 124 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 张翔、35010821 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.44 |
| 125 | 中新创达咨询有限公司 | 李志煌 国注:41011621 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 63.95 |
| 126 | 福建尚园建设发展有限公司 | 汤庆勇、35006961 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.8 |
| 127 | 福建鼎就建设有限公司 | 陈道茂、 00547100 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.42 |
| 128 | 厦门兴海湾工程管理有限公司 | 林凤福、35010429 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 80.55 |
| 129 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 林方昊、35004036 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 70.72 |
| 130 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 阳斌;33011814 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.61 |
| 131 | 四川康立项目管理有限责任公司 | 林俊杰,国注:51014664 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 69.13 |
| 132 | 福建如方工程管理有限公司 | 黄秀云-35011097 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 60 |
| 133 | 厦门兴鼎成工程监理有限公司 | 余能涛 、35008587 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 68.87 |
| 134 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 林嵩、35004323 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.22 |
| 135 | 郑州中兴工程监理有限公司 | 赵立换、41013706 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 79.24 |
| 136 | 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 王庆明,35010259 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 74.83 |
| 137 | 中翀华高建设有限公司 | 田桂敏,51008633 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 64.26 |
| 138 | 福建北华建工有限公司 | 邵艳春、46001167 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 60 |
| 139 | 筑力(福建)建设发展有限公司 | 于洪、国注35003080 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 75.55 |
| 140 | 福州庆丰工程管理有限公司 | 刘立新、35000426 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.75 |
| 141 | 福建省建福工程管理有限公司 | 陈敏 35001007 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 73.61 |
| 142 | 福州海福建设监理咨询有限公司 | 徐忠林 35006743 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.72 |
| 143 | 厦门建南建设监理有限公司 | 林冬冬,35010718 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 71.1 |
| 144 | 福建省宾安建筑工程有限公司 | 郭秋虎、35011244 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.79 |
| 145 | 福州元兴工程项目管理有限公司 | 刘敏、33011776 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 74.07 |
| 146 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 谢明成、35010051 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《 工程施工质量验收规范》 合格 | 78.45 |
| 147 | 厦门住总建设工程监理有限公司 | 陈东升 国家注册监理工程师 35005802 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.42 |
| 148 | 宁波时代建设监理有限公司 | 赵伟义 33008980 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 71.15 |
| 149 | 公诚管理咨询有限公司 | 李爱弟 35006319 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.56 |
| 150 | 福建闽信建设发展有限公司 | 刘忠权 35009790 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 72.71 |
| 151 | 思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 胡仁存 35000545 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 70.09 |
| 152 | 厦门新华申土木工程有限公司 | 张灵冰/35010197 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 66.71 |
| 153 | 福州市安永工程监理有限公司 | 郑志伟 35008205 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 66.26 |
| 154 | 杭州江东建设工程项目管理有限公司 | 王关明,国注:33017123 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.61 |
| 155 | 福建省名铸伟业建设工程有限公司 | 韩燕 51012606 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 67.43 |
| 156 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 许柯清/35007639 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 74.4 |
| 157 | 安华城投集团有限公司 | 欧阳坤辉,35008501 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.98 |
| 158 | 福建元坤交通工程有限责任公司 | 郑炳武、35009736 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 71.11 |
| 159 | 福建盛业工程管理有限公司 | 陈昉,35006178 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.91 |
| 160 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 林传武 35007487 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 68.73 |
| 161 | 厦门陆原建筑设计院有限公司 | 阮利钦、 35010034 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 67.52 |
| 162 | 宁德市宏城工程监理有限公司 | 吴彬亮 35006547 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 69.59 |
| 163 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 魏纯华,国注:33015560 | - | 16000 | 841,033.0000 | 120 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 66.61 |
