台江生态环境局2025年第二季度“双随机、一公开”抽查结果
时间:2025-06-06 15:07
台江生态环境局2025年第二季度“双随机、一公开”抽查结果 | ||||||||
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市第一医院 | 12350100488099701P | 福州市台江生态环境局 | 雷江雄,江鸿 | 2025-05-07 | 未发现问题 | |
2 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江区宠佳宠物医院有限公司 | 91350103MAC1TQQ20X | 福州市台江生态环境局 | 江绍潘,李文婷 | 2025-04-16 | 未发现问题 | |
3 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江区安雅客口腔门诊部 | 92350103MA32WH830Q | 福州市台江生态环境局 | 江绍潘,陈舒婷 | 2025-04-16 | 未发现问题 | |
4 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州台江美可普口腔门诊部有限公司 | 91350103MA8TYW801P | 福州市台江生态环境局 | 卢允锐,雷鸣 | 2025-04-16 | 未发现问题 | |
5 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州台江瑞派艾利萌宠物医院有限公司 | 91350103MA8UGQ6Q84 | 福州市台江生态环境局 | 汤舟,陈宜秋 | 2025-04-16 | 未发现问题 | |
6 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江区博尔美口腔门诊部 | 92350103MA32XKQK83 | 福州市台江生态环境局 | 李文婷,林晓红 | 2025-04-18 | 未发现问题 | |
7 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州福能海峡口腔医院有限公司 | 91350100MA2XU0FU5D | 福州市台江生态环境局 | 雷鸣,陈舒婷 | 2025-05-12 | 未发现问题 | |
8 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江第三境自由之境餐饮店 | 92350103MACJD20F5P | 福州市台江生态环境局 | 江绍潘,卢允锐 | 2025-04-24 | 未发现问题 | |
9 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州融霖餐饮管理有限公司 | 91350103MA33DA5H4H | 福州市台江生态环境局 | 卢允锐,陈碧红 | 2025-04-23 | 未发现问题 | |
10 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江区幻影音乐餐吧 | 91350103MA34A8MP7Q | 福州市台江生态环境局 | 陈碧红,李文婷 | 2025-04-23 | 未发现问题 | |
11 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江区鑫嘉合口腔门诊部有限公司 | 91350103MACWBRM444 | 福州市台江生态环境局 | 雷江雄,汤舟 | 2025-05-13 | 未发现问题 | |
12 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江区亚非口腔门诊部有限公司 | 91350103MA8TG8UF03 | 福州市台江生态环境局 | 汤舟,陈舒婷 | 2025-04-18 | 未发现问题 | |
13 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江区凤意便利店 | 92350103MA2YU2DW5C | 福州市台江生态环境局 | 雷鸣,江鸿 | 2025-04-17 | 未发现问题 | |
14 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州台江区德恒口腔门诊有限公司 | 91350103MAC09A1P68 | 福州市台江生态环境局 | 江绍潘,江鸿 | 2025-04-09 | 未发现问题 | |
15 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江区五鑫足浴店 | 91350103L21157149U | 福州市台江生态环境局 | 李文婷,江绍潘 | 2025-04-11 | 未发现问题 | |
16 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江区屋顶餐厅 | 92350103MAC1JDQ475 | 福州市台江生态环境局 | 江鸿,陈舒婷 | 2025-05-23 | 未发现问题 | |
17 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江区国惠大酒楼鳌峰广场店 | 91350103MA2YDF6L3T | 福州市台江生态环境局 | 雷江雄,陈宜秋 | 2025-05-19 | 未发现问题 | |
18 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江区凡塔斯牛排馆 | 91350103567333009X | 福州市台江生态环境局 | 陈碧红,陈舒婷 | 2025-04-23 | 未发现问题 | |
19 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州万达国际电影城有限公司 | 91350103MA325J1A1K | 福州市台江生态环境局 | 陈宜秋,林晓红 | 2025-04-09 | 未发现问题 | |
20 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 肯德基福州万象餐厅 | 91350100050303413A | 福州市台江生态环境局 | 雷鸣,陈舒婷 | 2025-04-17 | 未发现问题 | |
21 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江区鲜多多餐饮店 | 92350103MA31KD6J1T | 福州市台江生态环境局 | 汤舟,江鸿 | 2025-05-14 | 未发现问题 | |
22 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省乐道汽车服务有限公司台江区武夷绿洲分公司 | 91350103MA34AFWC3B | 福州市台江生态环境局 | 卢允锐,李文婷 | 2025-05-14 | 未发现问题 | |
23 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江美珍门诊部 | 91350300671935165J | 福州市台江生态环境局 | 江鸿,雷江雄 | 2025-04-09 | 未发现问题 | |
24 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州车美洁汽车美容服务有限公司 | 91350103MA2Y48E129 | 福州市台江生态环境局 | 李文婷,雷江雄 | 2025-05-14 | 未发现问题 | |
25 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江区李燕平餐饮店 | 92350103MA3323D82L | 福州市台江生态环境局 | 汤舟,李文婷 | 2025-05-14 | 未发现问题 | |
26 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江区昌盛保健服务有限公司 | 91350103MA2YE1DB3U | 福州市台江生态环境局 | 陈舒婷,林晓红 | 2025-05-16 | 未发现问题 | |
27 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州台江区福特莱汽车养护店 | 91350300671935165J | 福州市台江生态环境局 | 李文婷,汤舟 | 2025-04-25 | 未发现问题 | |
28 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建凯越汽车服务有限公司 | 91350000MA34ABTJ0F | 福州市台江生态环境局 | 雷鸣,江绍潘 | 2025-04-16 | 未发现问题 | |
29 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市天颂娱乐有限公司 | 91350103MA3491D86E | 福州市台江生态环境局 | 卢允锐,雷鸣 | 2025-04-14 | 未发现问题 | |
30 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 台江区老魏大排档 | 福州市台江生态环境局 | 陈宜秋,陈舒婷 | 2025-05-14 | 未发现问题 | ||
31 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市台江区金建誉烘焙店 | 92350103MAC0GF3F9U | 福州市台江生态环境局 | 江绍潘,雷鸣 | 2025-04-10 | 发现问题 | 已立案 |
32 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 永辉超市股份有限公司福建福州碧水芳洲超市 | 9135010077536271XM | 福州市台江生态环境局 | 卢允锐,雷江雄 | 2025-04-14 | 发现问题 | 已立案 |
来源:台江生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面